日本で有名なコンピュータRPGシリーズの一つ。2Dのフィールドを歩くシステムはウルティマから、戦闘システムはウィザードリィをそれぞれ参考にして作られた。発売はエニックス、開発は初期の頃がチュンソフト、6〜7作目はハートビート、8作目はレベルファイブ。
初代〜Ⅳはファミコン、Ⅴ〜Ⅵはスーパーファミコン、ⅦはPlayStationに、ⅧはPlayStation2で作られた。
移植版も積極的に作られており、初代とⅡはMSXに、Ⅰ・ⅡセットとⅢはスーパーファミコンとゲームボーイに、ⅣがPlayStationに、ⅤがPlayStation2に、それぞれ移植された。
既知のものについては出荷本数も示す。単位は万本である。
| 番号 | 機種 | 出荷 | 発売日 | タイトル |
|---|---|---|---|---|
| (1) | FC | 150 | 1986(昭和61)年5月27日 | ドラゴンクエスト |
| Ⅱ | FC | 240 | 1987(昭和62)年1月26日 | ドラゴンクエストⅡ 悪霊の神々 |
| Ⅲ | FC | 380 | 1988(昭和63)年12月10日 | ドラゴンクエストⅢ そして伝説へ… |
| Ⅳ | FC | 310 | 1990(平成2)年2月11日 | ドラゴンクエストⅣ 導かれし者たち |
| Ⅴ | SFC | 280 | 1992(平成4)年9月27日 | ドラゴンクエストⅤ 天空の花嫁 |
| Ⅰ/Ⅱ | SFC | 120 | 1993(平成5)年12月 | /悪霊の神々 |
| Ⅵ | SFC | 320 | 1995(平成7)年12月9日 | ドラゴンクエストⅥ 幻の大地 |
| Ⅲ | SFC | 140 | 1996(平成8)年12月 | そして伝説へ… |
| Ⅶ | PS | 400 | 2000(平成12)年8月26日 | ドラゴンクエストⅦ エデンの戦士たち |
| Ⅳ | PS | 120 | 2001(平成13)年11月22日 | 導かれし者たち |
| Ⅴ | PS2 | 2003(平成15)年3月25日 | 天空の花嫁 | |
| Ⅷ | PS2 | 360 | 2004(平成16)年11月27日 | ドラゴンクエストⅧ 空と海と大地と呪われし姫君 |
| 機種 | 出荷 | 発売日 | サブタイトル |
|---|---|---|---|
| SFC | 1993(平成5)年9月 | トルネコの大冒険 | |
| 1998(平成10)年3月 | あるくんです | ||
| GB | 230 | 1998(平成10)年9月 | モンスターズ |
| 1999(平成11)年4月 | あるくんです2 | ||
| PS | 1999(平成11)年9月 | トルネコの大冒険2 | |
| GB | 113 | 2001(平成13)年3月 | モンスターズ2 |
ドラゴンクエスト関連ゲームに、roguelikeの「トルネコの大冒険」、その続編の「トルネコの大冒険2」、そして携帯型育成ゲームの流行に乗った「ドラゴンクエストモンスターズ」がある。
なお、トルネコとはドラゴンクエストⅣのメインキャラの一人で、旅の商人である。