銀河系と、M31以外は、殆どが恒星が数十万から数百万個しか存在しない「矮小銀河」である。
局部銀河群においては、この二大銀河の重力支配は圧倒的であり、他の矮小銀河はどれも変形し、どちらかの銀河を周回していたり、または吸収されようとしている。
銀河系にしろM31にしろ、既に飲み込まれた矮小銀河も少なからずあることが明らかとなっている。
このため局部銀河群は、大きく二つの副グループ「銀河系副グループ」「アンドロメダ副グループ」に分けられている。
元々銀河群にはなかったが、この重力によって引き寄せられ、局部銀河群の一員となった矮小銀河もある。
2006(平成18)年10月に発見されたアンドロメダⅫ(And XII)がそれであり、現在は局部銀河群に属しながら、銀河系やM31の影響をまだ殆ど受けていないと考えられている。
局部銀河群に所属する、既知の主な銀河は次の通り。
距離は原則として太陽からである。銀河系中心(バルジ)ではない。
| 名前 | 位置 (J2000.0) | 銀河座標 | 距離(万ly) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 赤経 | 赤緯 | 銀経° | 銀緯° | ||
| 銀河系 | |||||
| おおいぬ座矮小銀河 | 07h 12.6m | −27°40′ | 3 | ||
| いて座矮小楕円銀河 (SagDEG) | 5.6 | −14.1 | 7 | ||
| おおぐま座Ⅱ | 152.5 | +37.4 | 10 | ||
| かみのけ座矮小銀河 | 241.9 | +83.6 | 14 | ||
| 大マゼラン雲(LMC) | 05h 23.6m | −69°45′ | 280.5 | −32.9 | 16 |
| 小マゼラン雲(SMC) | 00h 52.7m | −72°50′ | 302.8 | −44.3 | 20 |
| うしかい座矮小銀河 | 358.0 | +69.6 | 19 | ||
| こぐま座矮小銀河 | 15h 08.8m | +67°12′ | 105.0 | +44.8 | 22 |
| ちょうこくしつ座矮小銀河 | 01h 00.0m | −33°42′ | 287.5 | −83.2 | 26 |
| りゅう座矮小銀河 | 17h 20.0m | +57°55′ | 86.4 | +34.7 | 27 |
| ろくぶんぎ座矮小銀河 | 243.4 | +42.2 | 28 | ||
| おおぐま座Ⅰ | 159.4 | +54.4 | 32 | ||
| りゅうこつ座矮小銀河 | 06h 41.6m | −50°58′ | 260.1 | −22.2 | 33 |
| ろ座矮小銀河 | 02h 39.9m | −34°31′ | 237.1 | −65.7 | 45 |
| ヘルクレス座矮小銀河 | 28.7 | +36.9 | 46 | ||
| りょうけん座Ⅱ | 113.6 | +82.7 | 49 | ||
| しし座Ⅳ(Leo Ⅳ) | 265.4 | +56.5 | 52 | ||
| しし座Ⅱ矮小銀河(Leo Ⅱ) | 11h 13.5m | +22°10′ | 220.2 | +67.2 | 67 |
| りょうけん座Ⅰ | 74.3 | +79.8 | 72 | ||
| しし座Ⅰ矮小銀河(Leo Ⅰ) | 10h 08.5m | +12°18′ | 226.0 | +49.1 | 82 |
| しし座T (Leo T) | 214.9 | +43.7 | 136 | ||
| おうおう座矮小銀河 | 272.2 | −68.9 | 145 | ||
| NGC6822 | 19h 44.9m | −14°48′ | 25.3 | −18.4 | 152 |
| NGC185 | 00h 39.0m | +48°20′ | 120.8 | −14.5 | 201 |
| アンドロメダⅡ | 128.9 | −29.2 | 216 | ||
| しし座A矮小不規則銀河(Leo A) | 196.9 | +52.4 | 225 | ||
| IC1613 | 01h 04.8m | +02°07′ | 129.8 | −60.6 | 236 |
| アンドロメダⅩ | 125.8 | −18.0 | 229 | ||
| NGC147 | 00h 33.2m | +48°30′ | 119.8 | −14.3 | 237 |
| アンドロメダⅢ | 119.3 | −26.2 | 245 | ||
| アンドロメダⅦ(Cas dSph) | 109.5 | −10.0 | 247 | ||
| くじら座矮小銀河 | 101.4 | −72.8 | 248 | ||
| アンドロメダⅨ | 123.2 | −19.7 | 250 | ||
| アンドロメダⅠ | 121.7 | −24.9 | 252 | ||
| うお座矮小銀河 | 126.8 | −40.9 | 252 | ||
| アンドロメダⅤ | 126.2 | −15.1 | 256 | ||
| M31(アンドロメダ銀河) | 00h 42.7m | +41°16′ | 121.2 | −21.6 | 256 |
| アンドロメダⅪ | 121.7 | −29.1 | 256 | ||
| アンドロメダⅫ | 122.0 | −28.5 | 256 | ||
| アンドロメダXIII | 123.0 | −29.9 | 256 | ||
| アンドロメダⅥ(Peg dSph) | 106.1 | −36.3 | 260 | ||
| M32(NGC221) | 00h 42.7m | +40°52′ | 121.2 | −22.0 | 263 |
| M110(NGC205) | 00h 40.4m | +41°41′ | 120.7 | −21.7 | 269 |
| IC10 | 119.0 | −03.3 | 269 | ||
| M33(NGC598) | 01h 33.9m | +30°39′ | 133.6 | −31.3 | 274 |
| きょしちょう座矮小銀河 | 322.9 | −47.4 | 287 | ||
| ペガスス座矮小銀河 | 94.8 | −43.5 | 300 | ||
| WLM (UA444) | 00h 01.9m | −15°27′ | 75.9 | −73.6 | 302 |
| みずがめ座矮小銀河 | 34.0 | −31.3 | 335 | ||
| いて座矮小不規則銀河 (SagDIG) | 21.1 | −16.3 | 346 | ||
| ポンプ座矮小銀河 | 263.1 | +22.3 | 403 | ||
| NGC3109 | 262.1 | +23.1 | 408 | ||
| ろくぶんぎ座A | 246.2 | +39.9 | 435 | ||
| ろくぶんぎ座B | 233.2 | +43.8 | 439 | ||
距離等不明なものは次の通り。