ワイド画面用のSVGAのこと。及び、この画面解像度に対する通称。
特に標準は無いが、一般には1,024×600ピクセル。
具体的には、縦幅は元のSVGA規格(600ピクセル)に合わせ、横幅を元よりも広げたもの(800ピクセル以上)をいう。これにより、横長画面、つまりワイド画面とする。
しかし携帯機以外では採用する理由が無く、使われる事は無い。それどころか携帯機であっても、例え横幅が狭くても標準的な仕様の方がワイド仕様より人気が高く、「マニアにしか人気無い」。
例えば雑誌にも「VAIO C1は画面が変則的なのがマイナス」などと書かれてしまう。もちろんマニアはこう言う。「あれがいいのに〜」。
WSVGAおよび関連する仕様には、次のようなものがある。解像度は代表例である。
参考用に、各解像度に対応する非ワイド画面用解像度名を併記する。
| 名称 | 解像度 | 画素数 (百万) | アスペクト比 | 画素数比率 | 非ワイド画面 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横(例) | 縦 | WVGA | WSVGA | WXGA | WXGA+ | WSXGA | WSXGA+ | WUXGA | WQXGA | ||||
| WVGA | 800 | 480 | 0.41 | ‐ | 63% | 37% | 30% | 23% | 22% | 17% | 9% | VGA | |
| WVGA+ | 854 | 480 | 0.41 | 107% | 67% | 39% | 32% | 25% | 23% | 18% | 10% | ||
| WSVGA | 1024 | 600 | 0.61 | 160% | ‐ | 59% | 47% | 38% | 35% | 27% | 15% | SVGA | |
| WXGA | 1366 | 768 | 1.05 | 1.77 | 273% | 171% | ‐ | 81% | 64% | 59% | 46% | 26% | XGA |
| WXGA+ | 1440 | 900 | 1.30 | 1.6 | 338% | 211% | 124% | ‐ | 79% | 73% | 56% | 32% | |
| WSXGA | 1600 | 1024 | 1.64 | 427% | 267% | 156% | 126% | ‐ | 93% | 71% | 40% | SXGA | |
| WSXGA+ | 1680 | 1050 | 1.76 | 1.6 | 459% | 287% | 168% | 136% | 108% | ‐ | 77% | 43% | SXGA+ |
| WUXGA | 1920 | 1200 | 2.30 | 1.6 | 600% | 375% | 220% | 178% | 141% | 131% | ‐ | 56% | UXGA |
| WQXGA | 2560 | 1600 | 4.10 | 1.6 | 1067% | 667% | 390% | 316% | 250% | 232% | 178% | ‐ | QXGA |
この他に、携帯電話機ではフルワイドと称し、FWを関する名称も幾つか存在する。