宇宙通信が所有する放送衛星の名。
このうち、2号機(B号機)は打ち上げに失敗し、失われた。
| 号機 | 名称 | 東経 | 打ち上げ日付 | 出力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スーパーバードA号機 | 158° | 1992(平成4)年12月2日 | Kuバンド50W/Kaバンド29W |
| 2 | スーパーバードB号機 | 162° | 1990(平成2)年2月23日 | 32.3W |
| 3 | スーパーバードC号機 | 144° | 1997(平成9)年7月28日 | 90W |
| 4 | スーパーバードD号機 | 110° | 2000(平成12)年10月7日 | 120W |
| 5 | スーパーバードB2号機 | 162° | 2000(平成12)年2月18日 | Kuバンド82W/Kaバンド50W |
| 6 | スーパーバードA2号機 | 158° | 2004(平成16)年4月16日 | Kuバンド85W/Kaバンド70W |
| 7 | スーパーバードC2号機 | 144° | 2008(平成20)年8月15日 |
B2号機はMTV等、C号機はかつてDIRECTV JAPANで使われた。
D号機は、N-SAT-110あるいはJCSAT-110と呼ばれる衛星の、宇宙通信における呼称である。
また公開はされていないようだが、主たるトランスポンダ以外に自衛隊の衛星通信用Xバンドトランスポンダが搭載されている。