マルチキャストによる通信を行なうためのアドレスのこと。
IPv4では224.0.0.0/4を使う。クラスDのアドレスである。
224.0.0.0〜224.0.0.255(224.0.0/24)はローカルネットワーク制御ブロックである。従って、このアドレスはルーティングされない。
224.0.1.0〜224.0.1.255(224.0.1/24)は、インターネットワーク制御ブロックである。
224.0.2.0〜224.0.255.0はアドホックブロックとされている。
224.2.0.0〜224.2.255.255(224.2/16)はSDP/SAPブロックとされている。
232.0.0.0〜232.255.255.255(232/8)はソース特定のマルチキャストブロックとされている。
224.0.0.0〜224.0.0.255(224.0.0/24)はローカルネットワーク制御ブロックである。従って、このアドレスはルーティングされない。
| アドレス | 用途 | 参照 |
|---|---|---|
| 224.0.0.0 | ベースアドレス(予約) | RFC 1112 |
| 224.0.0.1 | サブネット上の全てのホスト | RFC 1112、JBP |
| 224.0.0.2 | サブネット上の全てのルータ | JBP |
| 224.0.0.3 | (未定義) | JBP |
| 224.0.0.4 | DVMRPルータ | RFC 1075 |
| 224.0.0.5 | OSPFルータ | RFC 2328 |
| 224.0.0.6 | OSPFIGP指定ルータ | RFC 2328、JXM1 |
| 224.0.0.7 | STルータ | RFC 1190 |
| 224.0.0.8 | STホスト | RFC 1190、KS14 |
| 224.0.0.9 | RIP2ルータ | RFC 1723 |
| 224.0.0.10 | IGRPルータ | Farinacci |
| 224.0.0.11 | Mobile-Agents | Bill Simpson |
| 224.0.0.12 | DHCPサーバ/リレーエージェント | RFC 1884 |
| 224.0.0.13 | 全てのPIMルータ | Farinacci |
| 224.0.0.14 | RSVP-ENCAPSULATION | Braden |
| 224.0.0.15 | すべてのCBTルータ | Ballardie |
| 224.0.0.16 | DSBM | Baker |
| 224.0.0.17 | 全てのSBM | Baker |
| 224.0.0.18 | VRRPルータ | RFC 3768 |
| 224.0.0.19 | IPAllL1ISs | Przygienda |
| 224.0.0.20 | IPAllL2ISs | Przygienda |
| 224.0.0.21 | IPAllIntermediate Systems | Przygienda |
| 224.0.0.22 | IGMP | Deering |
| 224.0.0.23 | GLOBECAST-ID | Scannell |
| 224.0.0.24 | OSPFIGP-TE | |
| 224.0.0.25 | ルータからスイッチ | Wu |
| 224.0.0.26 | (未定義) | JBP |
| 224.0.0.27 | Al MPP Hello | Martinicky |
| 224.0.0.28 | ETC Control | Polishinski |
| 224.0.0.29 | GE-FANUC | Wacey |
| 224.0.0.30 | indigo-vhdp | Caughie |
| 224.0.0.31 | shinbroadband | Kittivatcharapong |
| 224.0.0.32 | digistar | Kerkan |
| 224.0.0.33 | ff-system-management | Glanzer |
| 224.0.0.34 | pt2-discover | Kammerlander |
| 224.0.0.35 | DXCLUSTER | Koopman |
| 224.0.0.36 | DTCP Announcement | Cipiere |
| 224.0.0.37〜68 | zeroconfaddr | Guttman |
| 224.0.0.69〜100 | (予約) | IANA |
| 224.0.0.101 | cisco-nhap | Bakke |
| 224.0.0.102 | HSRP | Wilson |
| 224.0.0.103 | MDAP | Deleu |
| 224.0.0.104 | Nokia MC CH | Kalhour |
| 224.0.0.105 | ff-lr-address | Glanzer |
| 224.0.0.106 | All-Snoopers | RFC 4286 |
| 224.0.0.107〜250 | (未定義) | JBP |
| 224.0.0.251 | mDNS | Cheshire |
| 224.0.0.252 | LLMNR | Aboba |
| 224.0.0.253 | Teredo | |
| 224.0.0.254 | RFC3692-style 実験 | |
| 224.0.0.255 | (未定義) | JBP |
224.0.1.0〜224.0.1.255(224.0.1/24)は、インターネットワーク制御ブロックである。
| アドレス | 用途 | 参照 |
|---|---|---|
| 224.0.1.0 | VMTP Managers Group | RFC 1045 |
| 224.0.1.1 | NTP | RFC 1119 |
| 224.0.1.2 | SGI-Dogfight | AXC |
| 224.0.1.3 | Rwhod | SXD |
| 224.0.1.4 | VNP | DRC3 |
| 224.0.1.5 | Artificial Horizons - Aviator | BXF |
| 224.0.1.6 | NSS(Name Service Server) | BXS2 |
| 224.0.1.7 | AUDIONEWS - Audio News Multicast | MXF2 |
| 224.0.1.8 | SUN NIS+ Information Service | CXM3 |
| 224.0.1.9 | MTP(Multicast Transport Protocol) | SXA |
| 224.0.1.10 | IETF-1-LOW-AUDIO | SC3 |
| 224.0.1.11 | IETF-1-AUDIO | SC3 |
| 224.0.1.12 | IETF-1-VIDEO | SC3 |
| 224.0.1.13 | IETF-2-LOW-AUDIO | SC3 |
| 224.0.1.14 | IETF-2-AUDIO | SC3 |
| 224.0.1.15 | IETF-2-VIDEO | SC3 |
| 224.0.1.16 | MUSIC-SERVICE | Guido van Rossum |
| 224.0.1.17 | SEANET-TELEMETRY | Andrew Maffei |
| 224.0.1.18 | SEANET-IMAGE | Andrew Maffei |
| 224.0.1.19 | MLOADD | Braden |
| 224.0.1.20 | any private experiment | JBP |
| 224.0.1.21 | DVMRP on OSPF | John Moy |
| 224.0.1.22 | SVRLOC(SLP) | Veizades |
| 224.0.1.23 | XINGTV | Gordon |
| 224.0.1.24 | microsoft-ds | |
| 224.0.1.25 | nbc-pro | |
| 224.0.1.26 | nbc-pfn | |
| 224.0.1.27 | lmsc-calren-1 | Uang |
| 224.0.1.28 | lmsc-calren-2 | Uang |
| 224.0.1.29 | lmsc-calren-3 | Uang |
| 224.0.1.30 | lmsc-calren-4 | Uang |
| 224.0.1.31 | ampr-info | Janssen |
| 224.0.1.32 | mtrace | Casner |
| 224.0.1.33 | RSVP-encap-1 | Braden |
| 224.0.1.34 | RSVP-encap-2 | Braden |
| 224.0.1.35 | SVRLOC-DA | Veizades |
| 224.0.1.36 | rln-server | Kean |
| 224.0.1.37 | proshare-mc | Lewis |
| 224.0.1.38 | (未定義) | |
| 224.0.1.39 | cisco-rp-announce | Farinacci |
| 224.0.1.40 | cisco-rp-discovery | Farinacci |
| 224.0.1.41 | gatekeeper | Toga |
| 224.0.1.42 | iberiagames | Marocho |
| 224.0.1.43 | nwn-discovery | Zwemmer |
| 224.0.1.44 | nwn-adaptor | Zwemmer |
| 224.0.1.45 | isma-1 | Dunne |
| 224.0.1.46 | isma-2 | Dunne |
| 224.0.1.47 | telerate | Peng |
| 224.0.1.48 | ciena | Rodbell |
| 224.0.1.49 | dcap-servers | RFC 2114 |
| 224.0.1.50 | dcap-clients | RFC 2114 |
| 224.0.1.51 | mcntp-directory | Rupp |
| 224.0.1.52 | mbone-vcr-directory | Holfelder |
| 224.0.1.53 | heartbeat | Mamakos |
| 224.0.1.54 | sun-mc-grp | DeMoney |
| 224.0.1.55 | extended-sys | Poole |
| 224.0.1.56 | pdrncs | Wissenbach |
| 224.0.1.57 | tns-adv-multi | Albin |
| 224.0.1.58 | vcals-dmu | Shindoh |
| 224.0.1.59 | zuba | Jackson |
| 224.0.1.60 | hp-device-disc | Albright |
| 224.0.1.61 | tms-production | Gilani |
| 224.0.1.62 | sunscalar | Gibson |
| 224.0.1.63 | mmtp-poll | Costales |
| 224.0.1.64 | compaq-peer | Volpe |
| 224.0.1.65 | iapp | Meier |
| 224.0.1.66 | multihasc-com | Brockbank |
| 224.0.1.67 | serv-discovery | Honton |
| 224.0.1.68 | mdhcpdisover | RFC 2730 |
| 224.0.1.69 | MMP-bundle-discovery1 | Malkin |
| 224.0.1.70 | MMP-bundle-discovery2 | Malkin |
| 224.0.1.71 | XYPOINT DGPS Data Feed | Green |
| 224.0.1.72 | GilatSkySurfer | Gal |
| 224.0.1.73 | SharesLive | Rowatt |
| 224.0.1.74 | NorthernData | Sheers |
| 224.0.1.75 | SIP | Schulzrinne |
| 224.0.1.76 | IAPP | Moelard |
| 224.0.1.77 | AGENTVIEW | Iyer |
| 224.0.1.78 | Tibco Multicast1 | Shum |
| 224.0.1.79 | Tibco Multicast2 | Shum |
| 224.0.1.80 | MSP | Caves |
| 224.0.1.81 | OTT (One-way Trip Time) | Schwartz |
| 224.0.1.82 | TRACKTICKER | Novick |
| 224.0.1.83 | dtn-mc | Gaddie |
| 224.0.1.84 | jini-announcement | Scheifler |
| 224.0.1.85 | jini-request | Scheifler |
| 224.0.1.86 | sde-discovery | Aronson |
| 224.0.1.87 | DirecPC-SI | Dillon |
| 224.0.1.88 | B1RMonitor | Purkiss |
| 224.0.1.89 | 3Com-AMP3 dRMON | Banthia |
| 224.0.1.90 | imFtmSvc | Bhatti |
| 224.0.1.91 | NQDS4 | Flynn |
| 224.0.1.92 | NQDS5 | Flynn |
| 224.0.1.93 | NQDS6 | Flynn |
| 224.0.1.94 | NLVL12 | Flynn |
| 224.0.1.95 | NTDS1 | Flynn |
| 224.0.1.96 | NTDS2 | Flynn |
| 224.0.1.97 | NODSA | Flynn |
| 224.0.1.98 | NODSB | Flynn |
| 224.0.1.99 | NODSC | Flynn |
| 224.0.1.100 | NODSD | Flynn |
| 224.0.1.101 | NQDS4R | Flynn |
| 224.0.1.102 | NQDS5R | Flynn |
| 224.0.1.103 | NQDS6R | Flynn |
| 224.0.1.104 | NLVL12R | Flynn |
| 224.0.1.105 | NTDS1R | Flynn |
| 224.0.1.106 | NTDS2R | Flynn |
| 224.0.1.107 | NODSAR | Flynn |
| 224.0.1.108 | NODSBR | Flynn |
| 224.0.1.109 | NODSCR | Flynn |
| 224.0.1.110 | NODSDR | Flynn |
| 224.0.1.111 | MRM | Wei |
| 224.0.1.112 | TVE-FILE | Blackketter |
| 224.0.1.113 | TVE-ANNOUNCE | Blackketter |
| 224.0.1.114 | Mac Srv Loc | Woodcock |
| 224.0.1.115 | Simple Multicast | Crowcroft |
| 224.0.1.116 | SpectraLinkGW | Hamilton |
| 224.0.1.117 | dieboldmcast | Marsh |
| 224.0.1.118 | Tivoli Systems | Gabriel |
| 224.0.1.119 | pq-lic-mcast | Sledge |
| 224.0.1.120 | HYPERFEED | Kreutzjans |
| 224.0.1.121 | Pipesplatform | Dissett |
| 224.0.1.122 | LiebDevMgmg-DM | Velten |
| 224.0.1.123 | TRIBALVOICE | Thompson |
| 224.0.1.124 | (未定義) | |
| 224.0.1.125 | PolyCom Relay1 | Coutiere |
| 224.0.1.126 | Infront Multi1 | Lindeman |
| 224.0.1.127 | XRX DEVICE DISC | Wang |
| 224.0.1.128 | CNN | Lynch |
| 224.0.1.129 | PTP-primary | Eidson |
| 224.0.1.130 | PTP-alternate1 | Eidson |
| 224.0.1.131 | PTP-alternate2 | Eidson |
| 224.0.1.132 | PTP-alternate3 | Eidson |
| 224.0.1.133 | ProCast | Revzen |
| 224.0.1.134 | 3Com Discp | White |
| 224.0.1.135 | CS-Multicasting | Stanev |
| 224.0.1.136 | TS-MC-1 | Sveistrup |
| 224.0.1.137 | Make Source | Daga |
| 224.0.1.138 | Teleborsa | Strazzera |
| 224.0.1.139 | SUMAConfig | Wallach |
| 224.0.1.140 | (未定義) | |
| 224.0.1.141 | DHCP-SERVERS | Hall |
| 224.0.1.142 | CN Router-LL | Armitage |
| 224.0.1.143 | EMWIN | Querubin |
| 224.0.1.144 | Alchemy Cluster | O'Rourke |
| 224.0.1.145 | Satcast One | Nevell |
| 224.0.1.146 | Satcast Two | Nevell |
| 224.0.1.147 | Satcast Three | Nevell |
| 224.0.1.148 | Intline | Sliwinski |
| 224.0.1.149 | 8x8 Multicast | Roper |
| 224.0.1.150 | (未定義) | JBP |
| 224.0.1.151 | Intline-1 | Sliwinski |
| 224.0.1.152 | Intline-2 | Sliwinski |
| 224.0.1.153 | Intline-3 | Sliwinski |
| 224.0.1.154 | Intline-4 | Sliwinski |
| 224.0.1.155 | Intline-5 | Sliwinski |
| 224.0.1.156 | Intline-6 | Sliwinski |
| 224.0.1.157 | Intline-7 | Sliwinski |
| 224.0.1.158 | Intline-8 | Sliwinski |
| 224.0.1.159 | Intline-9 | Sliwinski |
| 224.0.1.160 | Intline-10 | Sliwinski |
| 224.0.1.161 | Intline-11 | Sliwinski |
| 224.0.1.162 | Intline-12 | Sliwinski |
| 224.0.1.163 | Intline-13 | Sliwinski |
| 224.0.1.164 | Intline-14 | Sliwinski |
| 224.0.1.165 | Intline-15 | Sliwinski |
| 224.0.1.166 | marratech-cc | Parnes |
| 224.0.1.167 | EMS-InterDev | Lyda |
| 224.0.1.168 | itb301 | Rueskamp |
| 224.0.1.169 | rtv-audio | Adams |
| 224.0.1.170 | rtv-video | Adams |
| 224.0.1.171 | HAVI-Sim | Wasserroth |
| 224.0.1.172 | Nokia Cluster | O'Rourke |
| 224.0.1.173 | host-request | K.Thompson |
| 224.0.1.174 | host-announce | K.Thompson |
| 224.0.1.175 | ptk-cluster | Hodgson |
| 224.0.1.176 | Proxim Protocol | Shukla |
| 224.0.1.177 | Gemtek Systems | A.Lee |
| 224.0.1.178 | IEEE IAPP | Kerry |
| 224.0.1.179 | 1451_Dot5_802_Discovery | Coleman |
| 224.0.1.180 | 1451_Dot5_802_Group_1 | Coleman |
| 224.0.1.181 | 1451_Dot5_802_Group_2 | Coleman |
| 224.0.1.182 | 1451_Dot5_802_Group_3 | Coleman |
| 224.0.1.183 | 1451_Dot5_802_Group_4 | Coleman |
IPv6ではFF00::/8(上位8ビットが1)。
128ビットを、先頭から順に次のように用いることになっている。
どの範囲にまで通信するかを示す。値が大きいほど、範囲が広い。
| 値 | 概要 | |
|---|---|---|
| 16進 | 2進 | |
| 00 | 0000 | 予約 |
| 01 | 0001 | ノードローカルスコープ |
| 02 | 0010 | リンクローカルスコープ |
| 05 | 0101 | サイトローカルスコープ(単一のサイトに限定) |
| 08 | 1000 | 組織ローカルスコープ(単一の組織に限定) |
| 0E | 1110 | グローバルスコープ(インターネット全体) |
| 0F | 1111 | 予約 |