電波の型式は現在、「アルファベット-数字-アルファベット」の3文字で表わされる。その方法は、電波法施行規則 第四条の二にて定義される。
例えば、次のようなものがある。
なお、「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、別に告示するところによるものとする」(無線局運用規則 第二百五十八条の二)とされ、アマチュア無線に限っては古い電波法施行規則に従っており、現行の3桁表記とは異なる表記(2〜3桁可変長)を用いる。
| 記号 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| N | 無変調 | ||
| A | 振幅変調 | 両側波帯 | |
| H | 単側波帯 | 全搬送波 | |
| R | 低減搬送波 | ||
| J | 抑圧搬送波 | ||
| B | 独立側波帯 | ||
| C | 残留側波帯 | ||
| F | 角度変調 | 周波数変調 | |
| G | 位相変調 | ||
| D | 振幅変調及び角度変調で、同時または一定の順序で変調するもの | ||
| P | パルス変調 | 無変調 | |
| K | 振幅変調 | ||
| L | 幅、または時間変調 | ||
| M | 位置、または位相変調 | ||
| Q | パルス期間中に角度変調 | ||
| V | 上記の組み合わせ、またはほかの方法 | ||
| W | 上記に該当しないもので、同時又は一定の順序で振幅、角度、パルス変調の2つ以上を組み合わせて行なうもの | ||
| X | その他のもの | ||
| 記号 | 内容 |
|---|---|
| 0 | 変調信号の無いもの |
| 1 | 副搬送波を使用しないディジタル信号の単一チャンネル |
| 2 | 副搬送波を使用するディジタル信号の単一チャンネル |
| 3 | アナログ信号の単一チャンネル |
| 7 | ディジタル信号2以上のチャンネル |
| 8 | アナログ信号2以上のチャンネル |
| 9 | 1以上のアナログ信号のチャンネルと、1以上のディジタル信号のチャンネルを複合したもの |
| X | その他のもの |
下記の電話とは「電波により行なわれる音声会話」全てを指す。
| 記号 | 内容 |
|---|---|
| N | 無情報 |
| A | 電信(聴覚受信) |
| B | 電信(自動受信) |
| C | FAX |
| D | データ伝送、遠隔測定、遠隔指令 |
| E | 電話(※)、音響の放送 |
| F | テレビジョン(映像のみ) |
| W | 上記の組み合わせ |
| X | その他のもの |
この旧仕様は既に古いものであり、アマチュア業務でのみ使われている。
| 記号 | 内容 |
|---|---|
| A | 振幅変調 |
| F | 周波数(又は位相)変調 |
| P | パルス変調 |
下記の電話とは「電波により行なわれる音声会話」全てを指す。
| 記号 | 内容 |
|---|---|
| 0 | 無情報 |
| 1 | 電信(聴覚受信) |
| 2 | 電信(自動受信) |
| 3 | 電話(※)、音響の放送 |
| 4 | FAX |
| 5 | テレビジョン(映像のみ) |
| 6 | 四周波ダイプレックス |
| 7 | 音声周波多重電信 |
| 9 | その他のもの |
| 無 | 両側波帯 | |
|---|---|---|
| A | 単側波帯 | 低減搬送波 |
| H | 全搬送波 | |
| J | 抑圧搬送波 | |
| B | 二独立側波帯 | |
| C | 残留側波帯 | |
| D | パルス変調 | 振幅変調 |
| E | 幅(又は時間)変調 | |
| F | 位相(又は位置)変調 | |
| G | 符号変調 | |