特番の一つで、IP電話プリフィックス。050-CDEF-GHJK(C≠0)。うち、CDEFが事業者識別番号となる。
事業者識別番号は、2006(平成18)年10月1日現在、次の通り。
| 1000〜1812 | BBテクノロジー |
|---|---|
| 2000〜2036 | ソフトバンクテレコム |
| 2200〜2202 | イッツコム |
| 2400〜2408 | NTTネオメイト |
| 2525 | ケーブルテレビ富山 |
| 3000〜3251 | KDDI |
| 3300〜3817 | NTTコミュニケーションズ |
| 3900〜3901 | 関西マルチメディアサービス |
| 5000〜5009 | アイテック阪神 |
| 5200〜5209 | KMN |
| 5500〜5539 | フュージョン・コミュニケーションズ |
| 5540〜5569 | NTT-ME |
| 5800〜5819 | フュージョン・コミュニケーションズ |
| 6000 | シーテック |
| 6619〜6622 | 九州通信ネットワーク |
| 6860〜6865 | ZIP Telecom |
| 7000〜7001 | ゼットティヴィ(ZTV) |
| 7100〜7113 | ケイ・オプティコム |
| 7300〜7303 | フリービット |
| 7500〜7625 | ぷららネットワークス |
| 7700 | アルファーネットワーク |
| 7770〜7775 | 中部テレコミュニケーション |
| 7788 | 東北インテリジェント通信 |
| 8000〜8031 | フュージョン・コミュニケーションズ(旧パワードコム) |
| 8080 | JCN |
| 8600〜8603 | アットネットホーム(@NetHome) |
| 8686 | 長野電算 |
| 8800〜8804 | 四国情報通信ネットワーク(STNet) |
| 8864〜8868 | NTT-PC |
| 8880〜8886 | メディア |
| 9000〜9015 | NTTドコモ |
となっている。
現在は固定電話からの同番移行が可能となったため番号割り当てのペースはぐっと減ったが、しかし今後もこの番号割り当てが増えることは確実と見られる。