![]() |
![]() |
| 通常PC用 / 人気 更新 今日 カテ |
| 電話 > システム・網 > 設備・装置・網 > 加入者設備 > FAX(ファクシミリ) |
| 電話 > システム・網 > 設備・装置・網 > プロトコル > FAX |
| MH符号 |
| 辞書:電算用語の基礎知識 ファイル圧縮編 (PFCP) |
| 読み:エムエイチふごう |
| 外語:MH: Modified Huffman |
| 品詞:名詞 |
ファクシミリのG3で使われている、データ圧縮用符号(一次元符号化方式)。
|
|
| 概要 |
ランレングス圧縮とハフマン符号を組み合わせたような仕組みになっている。
例えば、黒の画素が3つ続いている部分は「10」、白が4つ続いている部分は「1011」というように符号化する。
この符号は、頻繁に現われるものはビット数の少ない符号になっているが、その画像において効率のよい符号の組み合わせを都度作るのではなく、統計的に得られた度数分布を元にした固定的符号を用いている。
ここが本来のハフマン符号とは違う点である。
実際の圧縮率は6倍以上になり、100dpiであれば、A4の原稿をほぼ1分以内で送ることが可能である。
| 特徴 |
| 画信号の出現確率 |
| 白黒の出現率 | 隣接画素の相関確率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P(B) | P(W) | Pb(B) | Pb(W) | Pw(B) | Pw(W) | |
| 平均確率 | 0.037 | 0.963 | 0.72 | 0.28 | 0.01 | 0.99 |
(B)は黒の出現率、Pb(B)は黒の次に黒が出現する確率を表わしている。
| MH符号 |
長さが0〜63のときはTerminating符号を使い、長さが64以上の場合はTerminating符号にMake Up符号を組み合わせる。
| 長さ | 白のラン | 黒のラン |
|---|---|---|
| 0 | 00110101 | 0000110111 |
| 1 | 000111 | 010 |
| 2 | 0111 | 11 |
| 3 | 1000 | 10 |
| 4 | 1011 | 011 |
| 5 | 1100 | 0011 |
| 6 | 1110 | 0010 |
| 7 | 1111 | 00011 |
| 8 | 10011 | 000101 |
| 9 | 10100 | 000100 |
| 10 | 00111 | 0000100 |
| 11 | 01000 | 0000101 |
| 12 | 001000 | 0000111 |
| 13 | 000011 | 00000100 |
| 14 | 110100 | 00000111 |
| 15 | 110101 | 000011000 |
| 16 | 101010 | 0000010111 |
| 17 | 101011 | 0000011000 |
| 18 | 0100111 | 0000001000 |
| 19 | 0001100 | 00001100111 |
| 20 | 0001000 | 00001101000 |
| 21 | 0010111 | 00001101100 |
| 22 | 0000011 | 00000110111 |
| 23 | 0000100 | 00000101000 |
| 24 | 0101000 | 00000010111 |
| 25 | 0101011 | 00000011000 |
| 26 | 0010011 | 000011001010 |
| 27 | 0100100 | 000011001011 |
| 28 | 0011000 | 000011001100 |
| 29 | 00000010 | 000011001101 |
| 30 | 00000011 | 000001101000 |
| 31 | 00011010 | 000001101001 |
| 32 | 00011011 | 000001101010 |
| 33 | 00010010 | 000001101011 |
| 34 | 00010011 | 000011010010 |
| 35 | 00010100 | 000011010011 |
| 36 | 00010101 | 000011010100 |
| 37 | 00010110 | 000011010101 |
| 38 | 00010111 | 000011010110 |
| 39 | 00101000 | 000011010111 |
| 40 | 00101001 | 000001101100 |
| 41 | 00101010 | 000001101101 |
| 42 | 00101011 | 000011011010 |
| 43 | 00101100 | 000011011011 |
| 44 | 00101101 | 000001010100 |
| 45 | 00000100 | 000001010101 |
| 46 | 00000101 | 000001010110 |
| 47 | 00001010 | 000001010111 |
| 48 | 00001011 | 000001100100 |
| 49 | 01010010 | 000001100101 |
| 50 | 01010011 | 000001010010 |
| 51 | 01010100 | 000001010011 |
| 52 | 01010101 | 000000100100 |
| 53 | 00100100 | 000000110111 |
| 54 | 00100101 | 000000111000 |
| 55 | 01011000 | 000000100111 |
| 56 | 01011001 | 000000101000 |
| 57 | 01011010 | 000001011000 |
| 58 | 01011011 | 000001011001 |
| 59 | 01001010 | 000000101011 |
| 60 | 01001011 | 000000101100 |
| 61 | 00110010 | 000001011010 |
| 62 | 00110011 | 000001100110 |
| 63 | 00110100 | 000001100111 |
| 長さ | 白のラン | 黒のラン |
|---|---|---|
| 64 | 11011 | 000001111 |
| 128 | 10010 | 000011001000 |
| 192 | 010111 | 000011001001 |
| 256 | 0110111 | 000001011011 |
| 320 | 00110110 | 000000110011 |
| 384 | 00110111 | 000000110100 |
| 448 | 01100100 | 000000110101 |
| 512 | 01100101 | 0000001101100 |
| 576 | 01101000 | 0000001101101 |
| 640 | 01100111 | 0000001001010 |
| 704 | 011001100 | 0000001001011 |
| 768 | 011001101 | 0000001001100 |
| 832 | 011010010 | 0000001001101 |
| 896 | 011010011 | 0000001110010 |
| 960 | 011010100 | 0000001110011 |
| 1024 | 011010101 | 0000001110100 |
| 1068 | 011010110 | 0000001110101 |
| 1152 | 011010111 | 0000001110110 |
| 1216 | 011011000 | 0000001110111 |
| 1280 | 011011001 | 0000001010010 |
| 1344 | 011011010 | 0000001010011 |
| 1308 | 011011011 | 0000001010100 |
| 1472 | 010011000 | 0000001010101 |
| 1536 | 010011001 | 0000001011010 |
| 1600 | 010011010 | 0000001011011 |
| 1664 | 011000 | 0000001100100 |
| 1728 | 010011011 | 0000001100101 |
| EOL | 000000000001 | |
| リンク |
| 通信用語の基礎知識検索システム WDIC Explorer Ver 7.04a (27-May-2022) Search System : Copyright © Mirai corporation Dictionary : Copyright © WDIC Creators club |