| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヴ | ヲ |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
10月19日は、グレゴリオ暦で年始から292日目(閏年では293日目)にあたり、年末まであと73日です。
| < | 10月(神無月) | > | ||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 昨日 | 明日 | |||||
| 目次 |
|---|
占星術の十二宮では、この日に産まれた人は「てんびん座(天秤宮)」です。
(該当項目なし)
このページは、辞書データを元に、全自動で一覧化しているものです。
日付がおかしい等、内容に問題がある場合は、各項目からご連絡下さい。