この市外局番は、次の地域で用いられる。
他の地域が10桁の電話番号である中、03や06地域は長く9桁の番号としていた。
しかし番号の逼迫に対応するため、06は1999(平成11)年1月1日に06-xxx-xxxxを06-6xxx-xxxxと一桁増やして10桁化された。
06-BCDE-FGHJという形式で、Bが2〜9の範囲で使われる。
BCDEの範囲が市内局番でありかつ、事業者識別番号である。総務省に番号を申請すれば、市内局番ごとに事業者に割り振られる。
現在、Bで使用中のものは、4、6、7である。
以下は、2006(平成18)年10月1日現在の総務省発表による情報である。
4100〜4999迄の範囲が利用可能だが、まだかなり余裕がある。
| 市内局番 | 指定事業者 | |
|---|---|---|
| 0 | 4000〜4099 | (使用不可) |
| 1 | 4100〜4199 | (未使用) |
| 2 | 4200〜4249 | (未使用) |
| 4250 | NTT西日本 | |
| 4251 | (未使用) | |
| 4252〜4259 | NTT西日本 | |
| 4260〜4299 | (未使用) | |
| 3 | 4300〜4309 | NTT西日本 |
| 4310〜4389 | (未使用) | |
| 4390〜4399 | NTT西日本 | |
| 4 | 4400 | メディア |
| 4401〜4499 | (未使用) | |
| 5 | 4500〜4559 | (未使用) |
| 4560 | KVH | |
| 4561〜4599 | (未使用) | |
| 6 | 4600〜4699 | (未使用) |
| 7 | 4700〜4709 | NTT西日本 |
| 4710〜4789 | (未使用) | |
| 4790〜4799 | NTT西日本 | |
| 8 | 4800〜4809 | NTT西日本 |
| 4810〜4859 | (未使用) | |
| 4860〜4869 | NTT西日本 | |
| 4870〜4899 | (未使用) | |
| 9 | 4900〜4949 | (未使用) |
| 4950 | NTT西日本 | |
| 4951〜4959 | (未使用) | |
| 4960〜4964 | NTT西日本 | |
| 4965 | KDDI | |
| 4966 | NTTドコモ関西 | |
| 4967 | KDDI | |
| 4968 | ソフトバンクテレコム | |
| 4969 | ソフトバンクモバイル | |
| 4970〜4976 | (未使用) | |
| 4977 | KDDI | |
| 4978〜4979 | (未使用) | |
| 4980〜4981 | KDDI | |
| 4982〜4999 | (未使用) | |
6100〜6999迄の範囲が利用可能だが、元々の06番号がここに配置されているため、過去の経緯よりNTT西日本に多く割り当てられている。
03地域の同様の範囲は全部がNTT東日本となるなど番号逼迫の様子が見られるが、06では他の事業者も多く割り込んでおり、かなりの余裕が見受けられる。
| 市内局番 | 指定事業者 | |
|---|---|---|
| 0 | 6000〜6099 | (使用不可) |
| 1 | 6100〜6101 | NTT西日本 |
| 6105 | NTT西日本 | |
| 6110 | NTT西日本 | |
| 6115 | NTT西日本 | |
| 6120〜6121 | NTT西日本 | |
| 6123 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
| 6125 | NTT西日本 | |
| 6130〜6131 | NTT西日本 | |
| 6133 | NTT西日本 | |
| 6135〜6136 | NTT西日本 | |
| 6139〜6143 | ベライゾンジャパン | |
| 6147 | NTT西日本 | |
| 6150〜6152 | NTT西日本 | |
| 6155 | NTT西日本 | |
| 6160 | NTT西日本 | |
| 6167 | NTT西日本 | |
| 6170 | NTT西日本 | |
| 6180 | NTT西日本 | |
| 6185 | NTT西日本 | |
| 6190〜6193 | NTT西日本 | |
| 6195 | NTT西日本 | |
| 2 | 6200 | NTTドコモ関西 |
| 6201〜6206 | NTT西日本 | |
| 6207 | NTTドコモ関西 | |
| 6208〜6214 | NTT西日本 | |
| 6215〜6219 | NTTドコモ関西 | |
| 6220〜6229 | NTT西日本 | |
| 6230 | NTTドコモ関西 | |
| 6231〜6233 | NTT西日本 | |
| 6234〜6240 | NTTドコモ関西 | |
| 6241〜6245 | NTT西日本 | |
| 6246〜6250 | NTTドコモ関西 | |
| 6251〜6253 | NTT西日本 | |
| 6254〜6257 | NTTドコモ関西 | |
| 6258 | NTT西日本 | |
| 6259 | NTTドコモ関西 | |
| 6260〜6268 | NTT西日本 | |
| 6269〜6270 | NTTドコモ関西 | |
| 6271 | NTT西日本 | |
| 6272〜6280 | NTTドコモ関西 | |
| 6281〜6282 | NTT西日本 | |
| 6283〜6291 | NTTドコモ関西 | |
| 6292 | NTT西日本 | |
| 6293〜6299 | NTTドコモ関西 | |
| 3 | 6300〜6399 | NTT西日本 |
| 4 | 6400 | NTTドコモ関西 |
| 6401 | NTT西日本 | |
| 6402〜6408 | NTTドコモ関西 | |
| 6409 | NTT西日本 | |
| 6410 | NTTドコモ関西 | |
| 6411〜6424 | NTT西日本 | |
| 6426〜6499 | NTT西日本 | |
| 5 | 6500〜6517 | NTTドコモ関西 |
| 6519〜6524 | NTTドコモ関西 | |
| 6526〜6529 | NTTドコモ関西 | |
| 6530 | NTTコミュニケーションズ | |
| 6531〜6539 | NTT西日本 | |
| 6540 | NTTドコモ関西 | |
| 6541 | NTT西日本 | |
| 6542 | NTTドコモ関西 | |
| 6543 | NTT西日本 | |
| 6544〜6546 | NTTドコモ関西 | |
| 6548 | NTTドコモ関西 | |
| 6550 | NTTドコモ関西 | |
| 6551〜6556 | NTT西日本 | |
| 6557〜6560 | NTTドコモ関西 | |
| 6561〜6563 | NTT西日本 | |
| 6564 | NTTドコモ関西 | |
| 6567〜6569 | NTT西日本 | |
| 6571〜6578 | NTT西日本 | |
| 6579〜6580 | NTTドコモ関西 | |
| 6581〜6586 | NTT西日本 | |
| 6587〜6598 | NTTドコモ関西 | |
| 6599 | NTT西日本 | |
| 6 | 6605〜6609 | NTT西日本 |
| 6612〜6616 | NTT西日本 | |
| 6618 | NTT西日本 | |
| 6621〜6636 | NTT西日本 | |
| 6641 | NTT西日本 | |
| 6643〜6649 | NTT西日本 | |
| 6651〜6659 | NTT西日本 | |
| 6661 | NTT西日本 | |
| 6671〜6676 | NTT西日本 | |
| 6678 | NTT西日本 | |
| 6681〜6686 | NTT西日本 | |
| 6690〜6699 | NTT西日本 | |
| 7 | 6700〜6732 | NTT西日本 |
| 6733〜6734 | NTTコミュニケーションズ | |
| 6736 | NTT西日本 | |
| 6737〜6740 | ベライゾンジャパン | |
| 6741 | NTT西日本 | |
| 6743〜6748 | NTT西日本 | |
| 6751〜6758 | NTT西日本 | |
| 6760〜6777 | NTT西日本 | |
| 6779〜6797 | NTT西日本 | |
| 6799 | NTT西日本 | |
| 8 | 6809 | NTT西日本 |
| 6815〜6816 | NTT西日本 | |
| 6821 | NTT西日本 | |
| 6827 | NTT西日本 | |
| 6829 | NTT西日本 | |
| 6831〜6836 | NTT西日本 | |
| 6838 | NTT西日本 | |
| 6840〜6846 | NTT西日本 | |
| 6848〜6850 | NTT西日本 | |
| 6852〜6858 | NTT西日本 | |
| 6862〜6868 | NTT西日本 | |
| 6871〜6873 | NTT西日本 | |
| 6875〜6879 | NTT西日本 | |
| 6881〜6882 | NTT西日本 | |
| 6885〜6886 | NTT西日本 | |
| 6889 | NTT西日本 | |
| 9 | 6900〜6916 | NTT西日本 |
| 6917〜6919 | NTTドコモ関西 | |
| 6920〜6937 | NTT西日本 | |
| 6938 | NTTドコモ関西 | |
| 6939〜6949 | NTT西日本 | |
| 6950 | NTTドコモ関西 | |
| 6951〜6958 | NTT西日本 | |
| 6959〜6960 | NTTドコモ関西 | |
| 6961〜6969 | NTT西日本 | |
| 6970 | NTTドコモ関西 | |
| 6971〜6978 | NTT西日本 | |
| 6980 | NTTドコモ関西 | |
| 6981 | NTT西日本 | |
| 6982〜6989 | NTTドコモ関西 | |
| 6990〜6998 | NTT西日本 | |
7100〜7999迄の範囲が利用可能だが、まだかなり余裕がある。
現時点ではNTT西日本は使用しておらず、06-7局番は他の事業者であることが番号から判断できる。
| 市内局番 | 指定事業者 | |
|---|---|---|
| 0 | 7000〜7099 | (使用不可) |
| 1 | 7161〜7167 | KDDI |
| 7171〜7179 | KDDI | |
| 7181〜7189 | KDDI | |
| 2 | 7220〜7223 | ソフトバンクテレコム |
| 3 | 7330〜7359 | NTTドコモ関西 |
| 4 | 7410 | ソフトバンクテレコム |
| 7492〜7494 | ケイ・オプティコム | |
| 5 | 7500〜7509 | ケイ・オプティコム |
| 7525〜7528 | KDDI | |
| 7590〜7593 | NTTドコモ関西 | |
| 7595〜7596 | NTTドコモ関西 | |
| 7598〜7599 | NTTドコモ関西 | |
| 6 | 7632〜7639 | NTTコミュニケーションズ |
| 7650〜7664 | ソフトバンクテレコム | |
| 7668〜7670 | ソフトバンクテレコム | |
| 7688 | ソフトバンクテレコム | |
| 7 | 7708〜7713 | ソフトバンクテレコム |
| 7730〜7733 | NTTコミュニケーションズ | |
| 7739〜7740 | ベライゾンジャパン | |
| 7777 | メディア | |
| 7781〜7782 | NTTドコモ関西 | |
| 7789 | NTTドコモ関西 | |
| 8 | 7850 | ジェイコム関西 |
| 7860 | 北摂ケーブルネット | |
| 7878 | ZIP Telecom | |
| 7890〜7895 | ジェイコム関西 | |
| 7896 | ジェイコム札幌 | |
| 9 | 7986〜7988 | NTTドコモ関西 |