| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
着信課金用電話番号などで使われる特番。"0800‐DEF‐GHJK" の11桁。このうち、DEFが事業者識別番号となる。
0120と共に、着信課金つまり発信者無料の電話番号として使われている。
しかし、0120と比べると人気がなく知名度も低い。
NTT地域会社以外にも、KDDIやソフトバンクテレコムの各種フリーコールサービスで使われている。
0120は10桁と短いが、覚えやすい番号は既に使い尽くされている。
0800は11桁になるが、その分番号の容量は多く、覚えやすい番号はまだ大量に残されている。しかしながら、あまり使われていないようである。
各社の商品名は以下の通り(順不同)。
NTTコミュニケーションズは、フリーダイヤルは0120に特化して販売しているようで、大量に保有している0800番号はフリーダイヤルとしては販売していないようである。
以下は、2013(平成25)年6月3日現在の総務省発表による情報である。0800‐DEF‐GHJKのうちのDEFを記載する。
まだ大量に空きがある。
| 番号(DEF) | 指定事業者 |
|---|---|
| 000 | NTTコミュニケーションズ |
| 080 | KDDI |
| 100 | ソフトバンクテレコム |
| 111 | ソフトバンクテレコム |
| 120 | 九州通信ネットワーク |
| 123 | KDDI |
| 170 | ソフトバンクテレコム |
| 200 | NTT西日本 |
| 222 | ソフトバンクテレコム |
| 300 | KDDI |
| 333〜399 | NTTコミュニケーションズ |
| 400 | UCOM |
| 500 | KDDI |
| 550 | NTT西日本 |
| 555〜599 | NTTコミュニケーションズ |
| 600〜603 | フュージョン・コミュニケーションズ |
| 641〜699 | NTTコミュニケーションズ |
| 700 | KDDI |
| 777 | KDDI |
| 800 | NTT東日本 |
| 804〜828 | フュージョン・コミュニケーションズ |
| 880 | NTT東日本 |
| 888 | ソフトバンクテレコム |
| 900 | UCOM |
| 919 | ソフトバンクテレコム |
| 924〜999 | NTTコミュニケーションズ |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます