通常PC用 / 人気 更新 今日 カテ |
電子計算機 > 機器・部品 > 入出力装置 > 出力装置 > 表示装置 |
技術・工学 > 半導体 > 集積回路 > 画像チップ/解像度 |
画面解像度 |
辞書:電算用語の基礎知識 計算機出力装置編 (TCPERIO) |
読み:がめんかいぞうど |
品詞:名詞 |
|
概要 |
「解像」と表現されているが、この表現は自然科学の世界でいう解像とは必ずしも一致しない。
常用される「画面解像度」という表現は、実際には単に表示可能な「画素数」を表わしているもので、具体的な解像性能(微細度数)を示しているわけではないからである。
本来なら、1cm2あたり何画素、といった表現をするのが「解像度」であるが、ディスプレイ装置ではそのような数値は必ずしも重視されておらず、全体として何画素表示できるのかが重視されている。そしてこれが画面解像度と呼ばれているのである。
特徴 |
名称 |
電子計算機、特にパーソナルコンピューターの世界では、画像処理のプロセッサーは内蔵、またはスロットに差し込むカード(グラフィックカード)として提供された。そしてその数は数えるほどしかなく、それぞれで性能(画素数、色数など)に大きな差があった。
このため、この画像処理プロセッサーや、グラフィックカード(アダプター)の名前を、「画面解像度の名」として呼ぶ習慣ができた。EGA、VGAなどの「GA」とは、Graphics Adapterという、製品の名前だったのである。
現在でも、「何とかGA」という名前が様々に使われているが、実際にそのようなGraphics Adapter製品があるわけではなく、あくまで慣例によるものである。
主な解像度 |
現在では、昔ながらの4:3の画面と、16:10(8:5)などのワイド画面の二大潮流がある。
携帯電話機では更に、フルワイドなるワイド画面がある。
非ワイド画面 |
縦横比(アスペクト比)は、4:3(1.33)が標準となっている。但し1,280×1,024(SXGA)は5:4(1.25)と他と異なっているため、避けるべきとされている。
参考として、各解像度に対応するワイド画面用解像度名を末尾に併記する。
名称 | 解像度 | 画素数 (百万) | 縦横比 | 画素数比率 | ワイド | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横 | 縦 | VGA | SVGA | XGA | XGA+ | SXGA | SXGA+ | UXGA | QXGA | ||||
CGA | 640 | 200 | 0.13 | 16:5 | 42% | 25% | 16% | 13% | 10% | 9% | 7% | 4% | |
EGA | 640 | 350 | 0.22 | 73% | 47% | 28% | 23% | 17% | 15% | 12% | 7% | ||
PC-9801 | 640 | 400 | 0.26 | 8:5 | 83% | 53% | 33% | 26% | 20% | 17% | 13% | 8% | |
VGA | 640 | 480 | 0.31 | 4:3 | ‐ | 64% | 39% | 31% | 23% | 21% | 16% | 10% | WVGA |
SVGA | 800 | 600 | 0.48 | 4:3 | 156% | ‐ | 61% | 48% | 37% | 33% | 25% | 15% | WSVGA |
XGA | 1024 | 768 | 0.79 | 4:3 | 256% | 164% | ‐ | 79% | 60% | 53% | 41% | 25% | WXGA |
98ハイレゾ | 1120 | 750 | 0.84 | 112:75 | 273% | 175% | 107% | 84% | 64% | 57% | 44% | 27% | |
XGA+ | 1152 | 864 | 1.00 | 4:3 | 324% | 207% | 127% | ‐ | 76% | 68% | 52% | 32% | WXGA+ |
Quad-VGA | 1280 | 960 | 1.23 | 4:3 | 400% | 178% | 156% | 124% | 94% | 84% | 64% | 39% | |
SXGA | 1280 | 1024 | 1.31 | 5:4 | 427% | 273% | 167% | 132% | ‐ | 89% | 68% | 42% | WSXGA |
SXGA+ | 1400 | 1050 | 1.47 | 4:3 | 479% | 306% | 187% | 148% | 112% | ‐ | 77% | 47% | WSXGA+ |
UXGA | 1600 | 1200 | 1.92 | 4:3 | 625% | 400% | 244% | 193% | 146% | 131% | ‐ | 61% | WUXGA |
QXGA | 2048 | 1536 | 3.15 | 4:3 | 1024% | 655% | 400% | 316% | 240% | 214% | 164% | ‐ | WQXGA |
QSXGA | 2560 | 2048 | 5.24 | 5:4 | 1707% | 1092% | 667% | 526% | 400% | 357% | 273% | 167% | |
QUXGA | 3200 | 2400 | 7.68 | 4:3 | 2500% | 1600% | 977% | 772% | 586% | 522% | 400% | 244% | WQUXGA |
ワイド画面 |
解像度は代表例である。縦横比(アスペクト比)は、8:5(16:10、1.60)が標準となっている。但し1,366×768(WXGA)は16:9(1.78)と、ワイドテレビの比率と同様となっている。
近年は、ワイドも、横幅は同じで縦幅がどんどん減る方向性でのワイド化が進んでいるようである。
ワイド化したものからさらにワイド化したものは、「ウルトラライド」(UW)やフルワイド(FW)といった表現が使われる傾向にある。
参考として、各解像度に対応する非ワイド画面用解像度名を末尾に併記する。
名称 | 解像度 | 画素数 (百万) | 縦横比 | 画素数比率 | 非ワイド | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横(例) | 縦 | WVGA | WSVGA | WXGA+ | WSXGA+ | WUXGA | WQXGA | ||||
WVGA | 800 | 480 | 0.41 | ‐ | 63% | 30% | 22% | 17% | 9% | VGA | |
WVGA+ | 854 | 480 | 0.41 | 107% | 67% | 32% | 23% | 18% | 10% | ||
UWVGA | 1024 | 480 | 0.49 | 128% | 80% | 38% | 28% | 21% | 12% | ||
HXGA | |||||||||||
WSVGA | 1024 | 600 | 0.61 | 160% | ‐ | 47% | 35% | 27% | 15% | SVGA | |
UWSVGA | 1280 | 600 | 0.77 | 200% | 125% | 59% | 44% | 33% | 19% | WSVGA | |
720p | 1280 | 720 | 0.92 | 16:9 | 240% | 150% | 71% | 52% | 40% | 23% | |
WXGA | 1280 | 768 | 0.98 | 5:3 | 256% | 160% | 76% | 56% | 43% | 24% | XGA |
1280 | 800 | 1.02 | 8:5 | 267% | 167% | 79% | 58% | 44% | 25% | ||
FWXGA | 1366 | 768 | 1.05 | 16:9 | 273% | 171% | 81% | 59% | 46% | 26% | |
WXGA+ | 1440 | 900 | 1.30 | 8:5 | 338% | 211% | ‐ | 73% | 56% | 32% | |
HD+(WXGA++) | 1600 | 900 | 1.44 | 16:9 | 375% | 234% | 111% | 82% | 63% | 35% | |
WSXGA | 1600 | 1024 | 1.64 | 25:16 | 427% | 267% | 126% | 93% | 71% | 40% | SXGA |
WSXGA+ | 1680 | 1050 | 1.76 | 8:5 | 459% | 287% | 136% | ‐ | 77% | 43% | SXGA+ |
フルHD(2K) | 1920 | 1080 | 2.07 | 16:9 | 540% | 338% | 160% | 118% | 90% | 51% | |
WUXGA | 1920 | 1200 | 2.30 | 8:5 | 600% | 375% | 178% | 131% | ‐ | 56% | UXGA |
WFHD | 2560 | 1080 | 2.76 | 16:9 | 720% | 450% | 213% | 157% | 120% | 68% | フルHD |
WQHD | 2560 | 1440 | 3.69 | 16:9 | 960% | 600% | 284% | 209% | 160% | 90% | |
WQXGA | 2560 | 1600 | 4.10 | 8:5 | 1067% | 667% | 316% | 232% | 178% | ‐ | QXGA |
QWXGA+ | 2880 | 1800 | 5.18 | 1350% | 844% | 400% | 294% | 225% | 127% | XGA | |
WQHD+ | 3200 | 1800 | 5.76 | 16:9 | 1500% | 938% | 444% | 327% | 250% | 141% | |
QFHD | 3840 | 2160 | 8.29 | 16:9 | 2160% | 1350% | 640% | 470% | 360% | 203% | |
WQUXGA | 3840 | 2400 | 9.22 | 8:5 | 2400% | 1500% | 711% | 522% | 400% | 225% | QUXGA |
小型画面 |
解像度は代表例である。装置によっては縦と横が逆のこともある。
名称 | 解像度 | 画素数 (百万) | 縦横比 | 画素数比率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横 | 縦 | VGA | QVGA | QVGA+ | WQVGA | WQVGA+ | HVGA | ||||
QVGA | 320 | 240 | 0.08 | 4:3 | 25% | ‐ | 93% | 80% | 75% | 50% | |
QVGA+ | 345 | 240 | 0.08 | 27% | 108% | ‐ | 86% | 81% | 54% | ||
WQVGA | 400 | 240 | 0.10 | 5:3 | 31% | 125% | 116% | ‐ | 94% | 63% | |
WQVGA+ | 427 | 240 | 0.10 | 16:9 | 33% | 133% | 124% | 107% | ‐ | 67% | |
HVGA | 480 | 320 | 0.15 | 3:2 | 50% | 200% | 186% | 160% | 150% | ‐ | |
640 | 240 | 0.15 |
小型フルワイド画面 |
携帯電話では、アスペクト比16:9程度を実現するものを、フルワイドと呼んでいる。
名称 | 解像度 | 画素数 (百万) | 縦横比 | 画素数比率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横 | 縦 | VGA | QVGA | FWQVGA | FWVGA | ||||
FWQVGA | 432 | 240 | 0.10 | 34% | 135% | ‐ | 25% | ||
FWVGA | 854 | 480 | 0.41 | 133% | 534% | 395% | ‐ | ||
FWVGA+ | 864 | 480 | 0.41 | 135% | 540% | 400% | 101% | ||
FWVGA++ | 960 | 480 | 0.46 | 150% | 600% | 444% | 112% |
リンク |
通信用語の基礎知識検索システム WDIC Explorer Ver 7.04a (27-May-2022) Search System : Copyright © Mirai corporation Dictionary : Copyright © WDIC Creators club |