| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
宮城県柴田郡村田町に建設された、東北自動車道と山形自動車道のジャンクション。
トランペット型インターチェンジである。
(西)(4)山形蔵王IC ‐ (3)関沢IC ‐ (2)笹谷IC ‐ 古関PA ‐ (1)宮城川崎IC ‐ (26)村田JCT(東)
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます