ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
全分野からの検索数TOP50 (紀元2683/06/03の検索結果表示分)
結果表示回数: 46,208件 (単語の説明を表示した総回数)
表示単語総数: 25,368語 (上のうち、同じ単語をまとめた回数)
結果は、毎日深夜零時から零時半頃の間に自動で更新されます。
順位 | 項目 | 件数 |
---|---|---|
1 | 143 | |
2 | 103 | |
3 | 68 | |
4 | 64 | |
5 | 58 | |
6 | 57 | |
7 | 44 | |
8 | 44 | |
9 | 40 | |
10 | 38 | |
11 | 38 | |
12 | 37 | |
13 | 32 | |
14 | 32 | |
15 | 31 | |
16 | 30 | |
17 | 29 | |
18 | 28 | |
19 | 27 | |
20 | 26 | |
21 | 26 | |
22 | 26 | |
23 | 23 | |
24 | 23 | |
25 | 23 | |
26 | 22 | |
27 | 22 | |
28 | 22 | |
29 | 21 | |
30 | 20 | |
31 | 20 | |
32 | 20 | |
33 | 20 | |
34 | 19 | |
35 | 19 | |
36 | 19 | |
37 | 19 | |
38 | 19 | |
39 | 19 | |
40 | 19 | |
41 | 18 | |
42 | 18 | |
43 | 18 | |
44 | 17 | |
45 | 17 | |
46 | 17 | |
47 | 17 | |
48 | 17 | |
49 | 17 | |
50 | 17 |
順位 | 項目 | 件数 |
---|---|---|
1 | 5 | |
2 | 4 | |
3 | 4 | |
4 | 3 | |
5 | 3 | |
6 | 3 | |
7 | 3 | |
8 | 3 | |
9 | 3 | |
10 | 3 |
順位 | 項目 | 件数 |
---|---|---|
1 | 103 | |
2 | 32 | |
3 | 28 | |
4 | 26 | |
5 | 22 | |
6 | 21 | |
7 | 20 | |
8 | 19 | |
9 | 19 | |
10 | 19 |
順位 | 項目 | 件数 |
---|---|---|
1 | 26 | |
2 | 16 | |
3 | 11 | |
4 | 11 | |
5 | 10 | |
6 | 10 | |
7 | 9 | |
8 | 9 | |
9 | 9 | |
10 | 9 |
順位 | 項目 | 件数 |
---|---|---|
1 | 40 | |
2 | 38 | |
3 | 20 | |
4 | 17 | |
5 | 15 | |
6 | 15 | |
7 | 14 | |
8 | 13 | |
9 | 13 | |
10 | 12 |
順位 | 項目 | 件数 |
---|---|---|
1 | 68 | |
2 | 19 | |
3 | 17 | |
4 | 14 | |
5 | 12 | |
6 | 12 | |
7 | 10 | |
8 | 10 | |
9 | 8 | |
10 | 8 |
順位 | 項目 | 件数 |
---|---|---|
1 | 143 | |
2 | 58 | |
3 | 57 | |
4 | 44 | |
5 | 44 | |
6 | 27 | |
7 | 26 | |
8 | 23 | |
9 | 22 | |
10 | 22 |
順位 | 項目 | 件数 |
---|---|---|
1 | 37 | |
2 | 32 | |
3 | 20 | |
4 | 19 | |
5 | 15 | |
6 | 14 | |
7 | 13 | |
8 | 12 | |
9 | 11 | |
10 | 11 |
順位 | 項目 | 件数 |
---|---|---|
1 | 17 | |
2 | 6 | |
3 | 6 | |
4 | 5 | |
5 | 5 | |
6 | 5 | |
7 | 4 | |
8 | 4 | |
9 | 4 | |
10 | 4 |
順位 | 項目 | 件数 |
---|---|---|
1 | 64 | |
2 | 38 | |
3 | 31 | |
4 | 30 | |
5 | 29 | |
6 | 23 | |
7 | 23 | |
8 | 20 | |
9 | 19 | |
10 | 15 |
▼機能別検索
▼別の語で検索
▼索引検索
このサイトについて