ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
全分野からの検索数TOP50 (紀元2684/09/17の検索結果表示分)
結果表示回数: 49,482件 (単語の説明を表示した総回数)
表示単語総数: 28,915語 (上のうち、同じ単語をまとめた回数)
結果は、毎日深夜零時から零時半頃の間に自動で更新されます。
順位 | 項目 | 件数 |
---|---|---|
1 | WiHD | 2,330 |
2 | RS-232C | 65 |
3 | ということにしたいのですね | 20 |
4 | 重力語 | 18 |
5 | うめ〜このみかん | 18 |
6 | 皇祖 | 15 |
7 | 9桁の電話番号 | 15 |
8 | 中性線 | 14 |
9 | 2ちゃんねる乗っ取り事件 | 14 |
10 | Q符号 | 13 |
11 | パーティションタイプ | 12 |
12 | VSWR | 12 |
13 | RST+ACK | 12 |
14 | 430MHz帯 | 12 |
15 | 駅コード | 11 |
16 | 事業者識別番号 | 11 |
17 | マルチドロップ (接続形態) | 11 |
18 | ホップ数 | 11 |
19 | ぽんぽんぺいん | 11 |
20 | ひらがな市名 | 11 |
21 | SSB | 11 |
22 | RS-422 | 11 |
23 | INADDR_ANY | 11 |
24 | 0800 | 11 |
25 | 皮相電力 | 10 |
26 | 圕 | 10 |
27 | 否定排他的論理和 | 10 |
28 | 乗車券・新幹線特急券 | 10 |
29 | リーチャビリティ | 10 |
30 | プルアップ | 10 |
31 | UTF-8 | 10 |
32 | SC-88Proマップ | 10 |
33 | QTH | 10 |
34 | NEC特殊文字 | 10 |
35 | ISO/IEC 2022 | 10 |
36 | GPL汚染 | 10 |
37 | 3桁の市外局番 | 10 |
38 | 電波帯域 | 9 |
39 | 特番 | 9 |
40 | 周期表 | 9 |
41 | ボタン電池 | 9 |
42 | テョン | 9 |
43 | シフトJIS | 9 |
44 | eMMC | 9 |
45 | The Epoch | 9 |
46 | SMBus | 9 |
47 | 28MHz帯 | 9 |
48 | 0052 | 9 |
49 | 環状4号線 (横浜市) | 8 |
50 | 特殊自動閉塞方式 | 8 |
順位 | 項目 | 件数 |
---|---|---|
1 | XC | 5 |
2 | XJ | 4 |
3 | XA | 4 |
4 | L0 | 4 |
5 | JP | 4 |
6 | CX | 4 |
7 | 63 | 4 |
8 | 5X | 4 |
9 | 11 | 4 |
10 | ZIP | 3 |
順位 | 項目 | 件数 |
---|---|---|
1 | WiHD | 2,330 |
2 | RS-232C | 65 |
3 | ということにしたいのですね | 20 |
4 | 9桁の電話番号 | 15 |
5 | 2ちゃんねる乗っ取り事件 | 14 |
6 | Q符号 | 13 |
7 | RST+ACK | 12 |
8 | 430MHz帯 | 12 |
9 | 事業者識別番号 | 11 |
10 | マルチドロップ (接続形態) | 11 |
順位 | 項目 | 件数 |
---|---|---|
1 | うめ〜このみかん | 18 |
2 | パーティションタイプ | 12 |
3 | GPL汚染 | 10 |
4 | eMMC | 9 |
5 | The Epoch | 9 |
6 | フライングイレースヘッド | 8 |
7 | ssize_t | 8 |
8 | HANDLE | 8 |
9 | 事前定義済みマクロ | 7 |
10 | プログラミング言語 | 7 |
順位 | 項目 | 件数 |
---|---|---|
1 | 中性線 | 14 |
2 | VSWR | 12 |
3 | 皮相電力 | 10 |
4 | 否定排他的論理和 | 10 |
5 | プルアップ | 10 |
6 | 周期表 | 9 |
7 | ボタン電池 | 9 |
8 | スピードボール | 8 |
9 | ストローブ信号 | 7 |
10 | LVCMOS | 7 |
順位 | 項目 | 件数 |
---|---|---|
1 | 重力語 | 18 |
2 | 4ひえた | 7 |
3 | 鬱だSNOW | 5 |
4 | 青封筒 | 5 |
5 | 通信カラオケ | 5 |
6 | 東京国際貿易センター | 5 |
7 | ジェノサイドコミケ | 5 |
8 | もょもと | 5 |
9 | でんこ | 5 |
10 | 週刊少年ジャンプ | 4 |
順位 | 項目 | 件数 |
---|---|---|
1 | 駅コード | 11 |
2 | 乗車券・新幹線特急券 | 10 |
3 | 特殊自動閉塞方式 | 8 |
4 | 走ルンです | 7 |
5 | 磁気券 | 7 |
6 | 埼京線 | 7 |
7 | 票券閉塞方式 | 6 |
8 | 事故列変 | 6 |
9 | 下車前途無効 | 6 |
10 | 上越新幹線 | 6 |
順位 | 項目 | 件数 |
---|---|---|
1 | 皇祖 | 15 |
2 | 圕 | 10 |
3 | SC-88Proマップ | 10 |
4 | 𠄔 | 7 |
5 | 飍 | 7 |
6 | 国字 (和製漢字) | 7 |
7 | めくら | 7 |
8 | WAON | 7 |
9 | 悠仁親王 | 6 |
10 | 半濁点 | 6 |
順位 | 項目 | 件数 |
---|---|---|
1 | 階級 | 4 |
2 | 兵士 | 4 |
3 | ルシタニア事件 | 4 |
4 | スミス対スミス事件 | 4 |
5 | ジャン・バール (II) | 4 |
6 | 銃 | 3 |
7 | 銀河3号1号機 | 3 |
8 | 軍種 | 3 |
9 | 軍用機 | 3 |
10 | 自衛隊 | 3 |
順位 | 項目 | 件数 |
---|---|---|
1 | ひらがな市名 | 11 |
2 | 環状4号線 (横浜市) | 8 |
3 | 竹島 | 7 |
4 | 東関東自動車道 (国幹道) | 7 |
5 | 上郷公田線 | 7 |
6 | 三ツ目通り | 7 |
7 | シーランド公国 | 7 |
8 | 10号埋め立て地 | 7 |
9 | 高速横浜環状西線 | 6 |
10 | 首都高速道路公団 | 6 |
▼機能別検索
▼別の語で検索
▼索引検索
このサイトについて