ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
全分野からの検索数TOP50 (紀元2683/02/01の検索結果表示分)
結果表示回数: 41,377件 (単語の説明を表示した総回数)
表示単語総数: 20,414語 (上のうち、同じ単語をまとめた回数)
結果は、毎日深夜零時から零時半頃の間に自動で更新されます。
順位 | 項目 | 件数 |
---|---|---|
1 | 129 | |
2 | 78 | |
3 | 60 | |
4 | 55 | |
5 | 54 | |
6 | 50 | |
7 | 49 | |
8 | 48 | |
9 | 46 | |
10 | 46 | |
11 | 45 | |
12 | 45 | |
13 | 44 | |
14 | 43 | |
15 | 40 | |
16 | 40 | |
17 | 38 | |
18 | 37 | |
19 | 37 | |
20 | 37 | |
21 | 37 | |
22 | 37 | |
23 | 37 | |
24 | 36 | |
25 | 33 | |
26 | 33 | |
27 | 33 | |
28 | 33 | |
29 | 32 | |
30 | 32 | |
31 | 31 | |
32 | 30 | |
33 | 30 | |
34 | 29 | |
35 | 29 | |
36 | 29 | |
37 | 29 | |
38 | 28 | |
39 | 28 | |
40 | 27 | |
41 | 27 | |
42 | 26 | |
43 | 26 | |
44 | 26 | |
45 | 26 | |
46 | 26 | |
47 | 25 | |
48 | 25 | |
49 | 25 | |
50 | 24 |
順位 | 項目 | 件数 |
---|---|---|
1 | 6 | |
2 | 5 | |
3 | 5 | |
4 | 5 | |
5 | 4 | |
6 | 4 | |
7 | 4 | |
8 | 4 | |
9 | 4 | |
10 | 4 |
順位 | 項目 | 件数 |
---|---|---|
1 | 129 | |
2 | 55 | |
3 | 54 | |
4 | 48 | |
5 | 46 | |
6 | 45 | |
7 | 44 | |
8 | 40 | |
9 | 37 | |
10 | 37 |
順位 | 項目 | 件数 |
---|---|---|
1 | 49 | |
2 | 46 | |
3 | 43 | |
4 | 32 | |
5 | 30 | |
6 | 28 | |
7 | 26 | |
8 | 26 | |
9 | 25 | |
10 | 24 |
順位 | 項目 | 件数 |
---|---|---|
1 | 78 | |
2 | 60 | |
3 | 45 | |
4 | 38 | |
5 | 37 | |
6 | 33 | |
7 | 29 | |
8 | 29 | |
9 | 23 | |
10 | 21 |
順位 | 項目 | 件数 |
---|---|---|
1 | 17 | |
2 | 13 | |
3 | 13 | |
4 | 11 | |
5 | 10 | |
6 | 10 | |
7 | 10 | |
8 | 9 | |
9 | 8 | |
10 | 8 |
順位 | 項目 | 件数 |
---|---|---|
1 | 16 | |
2 | 16 | |
3 | 14 | |
4 | 13 | |
5 | 13 | |
6 | 12 | |
7 | 12 | |
8 | 11 | |
9 | 11 | |
10 | 10 |
順位 | 項目 | 件数 |
---|---|---|
1 | 50 | |
2 | 37 | |
3 | 33 | |
4 | 28 | |
5 | 25 | |
6 | 20 | |
7 | 20 | |
8 | 18 | |
9 | 17 | |
10 | 17 |
順位 | 項目 | 件数 |
---|---|---|
1 | 40 | |
2 | 12 | |
3 | 8 | |
4 | 6 | |
5 | 5 | |
6 | 4 | |
7 | 4 | |
8 | 4 | |
9 | 4 | |
10 | 3 |
順位 | 項目 | 件数 |
---|---|---|
1 | 37 | |
2 | 37 | |
3 | 36 | |
4 | 16 | |
5 | 14 | |
6 | 12 | |
7 | 11 | |
8 | 11 | |
9 | 10 | |
10 | 9 |
▼機能別検索
▼別の語で検索
▼索引検索
このサイトについて