| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
日本陸軍における部隊の編制単位の一つで、軍の上位組織である。
当初の日本陸軍の部隊編制には方面軍は無かったが、支那事変以降、戦線が広がると軍の数も増え、それらを束ねる組織が必要となった。
こうして誕生したのが方面軍であり、その方面軍も終戦時には17個にまで膨らんでいた。
番号を算用数字で書くこともあるが、正しくは漢数字。
| 方面軍 | 略号 | 司令官 |
|---|---|---|
| 第一方面軍 | 鋭 | 喜多誠一 |
| 第二方面軍 | 輝 | 飯村穣 |
| 第三方面軍 | 強 | 後宮淳 |
| 第五方面軍 | 達 | 樋口季一郎 |
| 第六方面軍 | 統 | 岡部直三郎 |
| 第七方面軍 | 岡 | 板垣征四郎 |
| 第八方面軍 | 剛 | 今村均 |
| 第十方面軍 | 湾 | 安藤利吉 |
| 第十一方面軍 | 進 | 藤江恵輔 |
| 第十二方面軍 | 幡 | 北野憲造 |
| 第十三方面軍 | 秀 | 岡田資 |
| 第十四方面軍 | 尚武 | 山下奉文 |
| 第十五方面軍 | 楠 | 内山英太郎 |
| 第十六方面軍 | 睦 | 横山勇 |
| 第十七方面軍 | 築 | 上月良夫 |
| 第十八方面軍 | 義 | 中村明人 |
| 北支那方面軍 | 甲 | 根本博 |
| 緬甸方面軍 | 森 | 木村兵太郎 |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます