| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
国土交通関連用語を収録した辞書グループです。 41辞書あります。
| 辞書 | 辞書名 | 語数 | 説明 |
|---|---|---|---|
| EGJP | 日本地理編 | 115 | 日本国内の地理 |
| EGJPD | 日本地理・北海道編 | 62 | 日本国内の地理のうち北海道 |
| EGJPT | 日本地理・関東編 | 57 | 日本国内の地理のうち関東地方 |
| EGJPTM | 日本地理・関東東京編 | 111 | 日本国内の地理のうち都内 |
| EGJPTM1 | 日本地理・関東東京特別区編 | 33 | 日本国内の地理のうち東京特別区 |
| EGJPK | 日本地理・近畿編 | 49 | 日本国内の地理のうち近畿地方 |
| EGJPQ | 日本地理・九州編 | 61 | 日本国内の地理のうち九州地方 |
| EGW | 世界地理編 | 153 | 海外あるいは世界規模の地理 |
| EGY | 地理用語編 | 124 | 地理に関する用語 |
| EROAD | 道路編 | 203 | 道路に関連する情報・用語 |
| EWL | 一般道路名編 | 65 | 地方および広域の一般道 |
| EWLD | 一般道路名・北海道編 | 11 | 北海道の一般道 |
| EWLH | 一般道路名・東北編 | 109 | 東北の一般道 |
| EWLT | 一般道路名・関東編 | 102 | 関東の一般道 |
| EWLTM | 一般道路名・関東東京編 | 158 | 東京の一般道 |
| EWLTK | 一般道路名・関東神奈川編 | 73 | 神奈川の一般道 |
| EWLR | 一般道路名・北陸編 | 7 | 北陸の一般道 |
| EWLE | 一般道路名・甲信越編 | 20 | 甲信越の一般道 |
| EWLC | 一般道路名・東海編 | 35 | 東海の一般道 |
| EWLK | 一般道路名・近畿編 | 95 | 近畿の一般道 |
| EWLQ | 一般道路名・九州編 | 13 | 九州の一般道 |
| EWHM | 高速道路名・本州編 | 108 | 関東以外の本州の高速・自専道 |
| EWHMHJ | 高速道路名・東北道編 | 130 | 東北自動車道 |
| EWHMJ | 高速道路名・常磐道編 | 76 | 常磐自動車道 |
| EWHMT1 | 高速道路名・東名編 | 137 | 東名高速道路 |
| EWHMT2 | 高速道路名・新東名編 | 65 | 新東名高速道路 |
| EWHMM | 高速道路名・名神編 | 33 | 名神高速道路 |
| EWHMC | 高速道路名・中央道編 | 136 | 中央自動車道 |
| EWHX | 高速道路名・都市高速道路編 | 137 | 都市高速道路 |
| EWHD | 高速道路名・北海道編 | 23 | 北海道の高速・自専道 |
| EWHH | 高速道路名・東北編 | 67 | 東北の高速・自専道 |
| EWHT | 高速道路名・関東編 | 127 | 関東の高速・自専道 |
| EWHTK | 高速道路名・圏央道編 | 86 | 首都圏中央連絡自動車道 |
| EWHE | 高速道路名・甲信越編 | 38 | 甲信越の高速・自専道 |
| EWHC | 高速道路名・東海編 | 27 | 東海の高速・自専道 |
| EWHK | 高速道路名・近畿編 | 31 | 近畿の高速・自専道 |
| ECCAR | 車編 | 270 | 車に関する技術情報や道路など |
| EMMARIN | 海事編 | 195 | 海事に関する情報 |
| EAAVIAT | 航空編 | 11 | 航空に関する情報 |
| EAORG | 航空会社編 | 90 | 航空会社に関する情報 |
| EACIVIL | 民間航空編 | 93 | 民間航空に関する情報 |
▼機能別検索
▼別の語で検索
▼索引検索
このサイトについて