| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
川、谷、他の交通などの上に、別の道路、線路、水路などを通す際、その通路として掛けられる構造物のこと。橋梁。
道路統計年報(2002(平成14)年4月1日現在)によると、橋長15m以上の道路に関する橋梁の数と延長は次の通りである。
| 橋の種類 | 総数(個) |
|---|---|
| 鋼橋 | 56,136 |
| PC橋 | 55,222 |
| RC橋 | 25,702 |
| 混合橋 | 3,024 |
| 木橋 | 1,458 |
| 石橋 | 350 |
| その他 | 629 |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます