| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
日本で有名なコンピューターロールプレイングゲームのシリーズ名の一つ。製作はスクウェア。略称はFF。
ドラゴンクエストの人気を見て発売が決定されたロールプレイングゲーム。
1987(昭和62)年当時は非常にマニアックだったロールプレイングゲームというジャンルだが、ドラゴンクエストとともにロールプレイングゲームの一般化に果たした功績は計り知れない。
発売以来、ドラゴンクエストとファイナルファンタジーの両者は永遠の宿命のライバルとなる。
ドラゴンクエストと同時期に発売されたこともあり、オーソドックスなシナリオの最初の作品ではそれほど人気はなかった。
また2では経験値システムを廃し熟練度システムを導入したが、シナリオの重さとも相まって、今ひとつ人気が出なかった。このシリーズが一般に受け入れられていくのは3作目以降となる。
シリーズを通して当時最高のグラフィックスと評価される程に美しいグラフィックスが特徴で、2000(平成12)年に発売されたファイナルファンタジー9はまるで映画のように美しいコンピューターグラフィックスムービーを楽しむことができる。
各作品のオリジナルの動作機種一覧は、次の通り。
ファイナルファンタジーⅣ イージータイプ (スーパーファミコン、1991(平成3)年10月)
ファイナルファンタジーⅩ‐2 (PlayStation2、2003(平成15)年3月)
3作目以降に登場する「召喚魔法」で呼び出される召喚獣は、名前こそ神話等から取られているものの、その殆どが、神話で描かれているものとはかけ離れている。
2001(平成13)年に映画が公開されたが、あまりの不振にスクウェア自身が相当な損失を被った。
また「FinalFantasy: Unlimited」と題するテレビアニメも放送されている。
| 機種 | 名前 | 出荷本数 | 発売 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| FC | 1987(昭和62)年12月 | |||
| 2 | 1988(昭和63)年12月 | |||
| 3 | 140万 | 1990(平成2)年4月 | ||
| WS | 2000(平成12)年12月 | |||
| SFC | 4 | 133万 | 1991(平成3)年7月 | |
| 4 EASYTYPE | 1991(平成3)年10月 | |||
| 5 | 245万 | 1992(平成4)年12月 | ||
| 6 | 255万 | 1994(平成6)年4月 | ||
| 聖剣伝説2 | 150万 | 1993(平成5)年8月 | ||
| 聖剣伝説3 | 1995(平成7)年9月 | |||
| ミスティッククエスト | 1993(平成5)年9月 | |||
| PS | 4 | 1997(平成9)年3月 | ||
| 5 | 1998(平成10)年3月 | |||
| 6 | 1999(平成11)年3月 | |||
| 7 | 328万 | 1997(平成9)年1月 | ||
| 7 INTERNATIONAL | 1997(平成9)年10月 | |||
| 8 | 364万 | 1999(平成11)年2月 | ||
| 9 | 279万 | 2000(平成12)年7月 | ||
| COLLECTION | 1999(平成11)年3月 | 4,5,6セット | ||
| 聖剣伝説 LEGEND OF MANA | 1999(平成11)年7月 | |||
| タクティクス | 135万 | 1997(平成9)年6月 | ||
| PC | 7 | 1998(平成10)年6月 | 英語版のみ | |
| 8 | 2000(平成12)年3月 | |||
| 11 | 2002(平成14)年11月 | |||
| 11 ジラートの幻影 | 2003(平成15)年4月 | |||
| PS2 | 10 | 249万 | 2001(平成13)年7月 | |
| 10 INTERNATIONAL | 2002(平成14)年1月 | |||
| 11 | 2002(平成14)年5月 | |||
| 10-2 | 2003(平成15)年3月 | |||
| 11 ジラートの幻影 | 2003(平成15)年4月 | |||
| GC | CRYSTAL CHRONICLE | 2003(平成15)年 | ||
| GB | 聖剣伝説 | 1991(平成3)年6月 |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます