| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
22本ある人間の常染色体の一つで、国際統一命名法における13番目。
2006(平成18)年2月時点では、塩基数約1億1800万bp、遺伝子数496個とされている。常染色体中では、塩基数で13番目に大きく、遺伝子数は20番目に多い。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます