| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
媒質の中に、微粒子が分散している状態のもの。膠質、膠状質。このとき、媒質を分散媒、媒質内に存在する微粒子を分散相または分散粒子という。
分散媒(媒質)、分散相(分散粒子)ともに、固体・液体・気体のいずれでも良い。
従って32つまり9種類の組み合わせが考えられるが、全ての組み合わせがあり得るわけではない。最も多い例は分散媒が液体、分散相が固体のものと考えられるが、その一方で、分散媒・分散相共に気体というものは知られていない。
分散媒が気体というものは例が少ないが、例えば固体微粒子が気体の媒質内に分散する煙草の煙や、液体微粒子が気体の媒質内に分散する霧などが知られる。
| 分散媒 | 分散相 | 例 |
|---|---|---|
| 固体 | 固体 | オパール |
| 液体 | ||
| 気体 | 固体泡(発泡スチロール) | |
| 液体 | 固体 | 懸濁液(泥水、墨汁、ペンキ、牛乳) (ゾル・ペースト) |
| 液体 | 乳濁液(マヨネーズ、木工用ボンド、アクリル絵の具) | |
| 気体 | マイクロバブル(ビールの泡) | |
| 気体 | 固体 | 固体エアロゾル(煙) |
| 液体 | 液体エアロゾル(霧、スプレー) | |
| 気体 | ‐ |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます