| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
アメリカの惑星探査機。火星の表面と大気を調査し、将来地球外の生活を実現するための情報を得ることを目的としていた。1969(昭和44)年2月24日 01:29:02 (UTC)にNASAにより打ち上げらた。
後発機マリナー7号の姉妹機である。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます