| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
分子式D2O。融点3.82℃、沸点101.42℃(1気圧)。CAS番号7732-18-5。分子量20.027508g/mol。三重点温度3.82℃、三重点圧力611Pa、三重点密度1.1055g/cm3。臨界温度643.847K、臨界圧力21.671MPa、臨界密度356kg/m3。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます