| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
別名NGC 3556、UGC 6225、MCG+09-18-098、PGC 34030。
位置は2000年分点で赤経11h 11m 31.79s、赤緯+55°40’14.7″。銀経148.3°、銀緯+56.3°。実視等級10.69。視直径8.7×2.2′。距離2300万光年。タイプSB(s)cd。視線速度+699km/s。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます