| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
別名NGC 3992、UGC 6937、MCG+09-20-044、PGC 37617。
位置は2000年分点で赤経11h 57m 36.10s、赤緯+53°22’29.2″。銀経140.1°、銀緯+62.0°。実視等級10.60。視直径7.6×4.7′。距離4100万光年。タイプSB(rs)bc。視線速度+1048km/s。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます