| ア | イ | ウ | エ | オ | 
| カ | キ | ク | ケ | コ | 
| サ | シ | ス | セ | ソ | 
| タ | チ | ツ | テ | ト | 
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | 
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | 
| マ | ミ | ム | メ | モ | 
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | 
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ | 
| ン | 
| A | B | C | D | E | 
| F | G | H | I | J | 
| K | L | M | N | O | 
| P | Q | R | S | T | 
| U | V | W | X | Y | 
| Z | 数字 | 記号 | ||
2進数単位の頭に付けられる語(辞)。仕様はIEEE 1541-2002、あるいはIEC 60027-2「Telecommunications and electronics」で規定されている。
現実には、このバイナリ接頭語はあまり普及していない。主要なオペレーティングシステムであるMicrosoft Windowsが一向に態度を改めようとしない事も、その理由と考えられる。
ハードディスクドライブなどは、昔からその容量は国際単位系の単位を用いていた。しかしOSは2nのバイナリ単位で容量を表記していた。この混乱によって、訴訟大国アメリカでは、クレーマーが「容量が違う」との訴訟を相次いでハードディスクメーカーに対して起こすなど、問題は深刻の度を極めていった。
国際電気標準会議(IEC)は、この問題の解決のため、単位を制定した。これがバイナリ接頭語(Binary prefixes)である。
国際単位系の各名称にバイナリ(binary)を付けてそれを略語にする、というのが基本的アイディアである。例えばキロkiloはkilobinaryとし、略してkibi(キビ)とする。
これを著している時点での最新の定義はIEC 60027-2:2005「Telecommunications and electronics」にあり、IEC 60027-2:2005のAppendix 2に一覧表が存在する。
現在規定されているのは、次の通りである。
| 名称 | 単位 | 定義 | |
|---|---|---|---|
| キビ(kibi) | Ki | 210 | 1,024 | 
| メビ(mebi) | Mi | 220 | 1,048,576 | 
| ギビ(gibi) | Gi | 230 | 1,073,741,824 | 
| テビ(tebi) | Ti | 240 | 1,099,511,627,776 | 
| ペビ(pebi) | Pi | 250 | 1,125,899,906,842,624 | 
| エクシビ(exbi) | Ei | 260 | 1,152,921,504,606,846,976 | 
| ゼビ(zebi) | Zi | 270 | 1,180,591,620,717,411,303,424 | 
| ヨビ(yobi) | Yi | 280 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 | 
1998(平成10)年12月の初版ではEiまでを定めていたが、2005(平成17)年8月、IECはEi以上の接頭語としてZiとYiを正式に規定した。
| バイト量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SI接頭語 | バイナリ接頭語 | ||||
| 名称 | SIの値 | バイナリ | 名称 | 値 | SIとの誤差(%) | 
| キロバイト(kB) | 103 | 210 | キビバイト(KiB) | 210 | 2.400000000 | 
| メガバイト(MB) | 106 | 220 | メビバイト(MiB) | 220 | 4.857600000 | 
| ギガバイト(GB) | 109 | 230 | ギビバイト(GiB) | 230 | 7.374182400 | 
| テラバイト(TB) | 1012 | 240 | テビバイト(TiB) | 240 | 9.951162778 | 
| ペタバイト(PB) | 1015 | 250 | ペビバイト(PiB) | 250 | 12.589990684 | 
| エクサバイト(EB) | 1018 | 260 | エクシビバイト(EiB) | 260 | 15.292150461 | 
| ゼタバイト(ZB) | 1021 | 270 | ゼビバイト(ZiB) | 270 | 18.059162072 | 
| ヨタバイト(YB) | 1024 | 280 | ヨビバイト(YiB) | 280 | 20.892581961 | 
単位が上がるほど誤差が増えており、概ね、メガバイトの値で誤差5%を超え、テラバイトの値では誤差が10%を超える。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます