2001/05/09 作成
2007/11/08 更新
PDHのディジタルハイアラーキ。
次群 | 日本 | 米国 | 欧州 |
速度 | 多重度 | チャネル数 | 速度 | 多重度 | チャネル数 | 速度 | 多重度 | チャネル数 |
零次群 | 64kbps | | 1 | 64kbps | | 1 | 64kbps | | 1 |
1次群 | 1.544Mbps | 24 | 24 | 1.544Mbps | 24 | 24 | 2.048Mbps | 30 | 30 |
2次群 | 6.312Mbps | 4 | 96 | 6.312Mbps | 4 | 96 | 6.312Mbps | 4 | 96 |
3次群 | 32.064Mbps | 5 | 480 | 44.736Mbps | 7 | 672 | 34.368Mbps | 4 | 480 |
4次群 | 97.728Mbps | 3 | 1440 | 274.176Mbps | 6 | 4032 | 139.264Mbps | 4 | 1920 |
5次群 | 397.200Mbps | 4 | 5760 | | |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます

通信用語の基礎知識検索システム WDIC Explorer Version 7.04a (27-May-2022)
Search System : Copyright © Mirai corporation
Dictionary : Copyright © WDIC Creators club