| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
この市外局番は、次の地域で用いられる。
2014(平成26)年4月3日総務省発表現在、次の地域が06である。
大阪市の例外は次の通り。
また、門真市、摂津市、東大阪市、八尾市で、06ではない地域も同様に全て072である。
他の地域が10桁の電話番号である中、03や06地域は長く9桁の番号としていた。
しかし番号の逼迫に対応するため、06は1999(平成11)年1月1日に06-xxx-xxxxを06-6xxx-xxxxと一桁増やして10桁化された。
06-BCDE-FGHJという形式で、Bが2〜9、Cが1〜9の範囲で使われる。
BCDEの範囲が市内局番でありかつ、事業者識別番号である。総務省に番号を申請すれば、市内局番ごとに事業者に割り振られる。
現在、Bで使用中のものは、4、6、7である。
以下は、2010(平成22)年6月1日現在の総務省発表による情報である。
4100〜4999迄の範囲が利用可能だが、まだかなり余裕がある。
| 市内局番 | 指定事業者 | |
|---|---|---|
| 0 | 4000〜4099 | (使用不可) |
| 1 | 4100〜4199 | (未使用) |
| 2 | 4200〜4249 | (未使用) |
| 4250 | NTT西日本 | |
| 4251 | (未使用) | |
| 4252〜4259 | NTT西日本 | |
| 4260〜4299 | (未使用) | |
| 3 | 4300〜4309 | NTT西日本 |
| 4310〜4389 | (未使用) | |
| 4390〜4399 | NTT西日本 | |
| 4 | 4400 | UCOM |
| 4401〜4499 | (未使用) | |
| 5 | 4500〜4559 | (未使用) |
| 4560 | KVH | |
| 4561〜4599 | (未使用) | |
| 6 | 4600〜4699 | (未使用) |
| 7 | 4700〜4709 | NTT西日本 |
| 4710〜4789 | (未使用) | |
| 4790〜4799 | NTT西日本 | |
| 8 | 4800〜4809 | NTT西日本 |
| 4810〜4859 | (未使用) | |
| 4860〜4869 | NTT西日本 | |
| 4870〜4899 | (未使用) | |
| 9 | 4900〜4949 | (未使用) |
| 4950 | NTT西日本 | |
| 4951〜4959 | (未使用) | |
| 4960〜4964 | NTT西日本 | |
| 4965 | KDDI | |
| 4966 | NTTドコモ | |
| 4967 | KDDI | |
| 4968 | ソフトバンクテレコム | |
| 4969 | ソフトバンクモバイル | |
| 4970〜4976 | (未使用) | |
| 4977 | KDDI | |
| 4978〜4979 | (未使用) | |
| 4980〜4981 | KDDI | |
| 4982〜4999 | (未使用) | |
6100〜6999迄の範囲が利用可能だが、元々の06番号がここに配置されているため、過去の経緯よりNTT西日本に多く割り当てられている。
03地域の場合は番号逼迫が深刻で殆どがNTT東日本であるが、06では余裕があり、他の事業者も多く割り込んでいる。
かつてはNTTドコモ関西がポケットベル用に多数の番号を確保していたが、現在は全て返却している。
| 市内局番 | 指定事業者 | |
|---|---|---|
| 0 | 6000〜6099 | (使用不可) |
| 1 | 6100〜6101 | NTT西日本 |
| 6102〜6104 | (未使用) | |
| 6105 | NTT西日本 | |
| 6106〜6109 | (未使用) | |
| 6110 | NTT西日本 | |
| 6111〜6114 | (未使用) | |
| 6115 | NTT西日本 | |
| 6116〜6119 | (未使用) | |
| 6120〜6121 | NTT西日本 | |
| 6122 | (未使用) | |
| 6123 | フュージョン・コミュニケーションズ | |
| 6124 | (未使用) | |
| 6125 | NTT西日本 | |
| 6126〜6129 | (未使用) | |
| 6130〜6131 | NTT西日本 | |
| 6132 | (未使用) | |
| 6133 | NTT西日本 | |
| 6134 | (未使用) | |
| 6135〜6136 | NTT西日本 | |
| 6137〜6138 | (未使用) | |
| 6139〜6143 | ベライゾンジャパン | |
| 6144〜6146 | (未使用) | |
| 6147 | NTT西日本 | |
| 6148〜6149 | (未使用) | |
| 6150〜6152 | NTT西日本 | |
| 6153〜6154 | (未使用) | |
| 6155 | NTT西日本 | |
| 6156〜6159 | (未使用) | |
| 6160 | NTT西日本 | |
| 6161〜6166 | (未使用) | |
| 6167 | NTT西日本 | |
| 6168〜6169 | (未使用) | |
| 6170 | NTT西日本 | |
| 6171〜6179 | (未使用) | |
| 6180 | NTT西日本 | |
| 6181〜6184 | (未使用) | |
| 6185 | NTT西日本 | |
| 6186〜6189 | (未使用) | |
| 6190〜6193 | NTT西日本 | |
| 6194 | (未使用) | |
| 6195 | NTT西日本 | |
| 6196〜6199 | (未使用) | |
| 2 | 6200 | (未使用) |
| 6201〜6206 | NTT西日本 | |
| 6207 | (未使用) | |
| 6208〜6214 | NTT西日本 | |
| 6215〜6219 | (未使用) | |
| 6220〜6229 | NTT西日本 | |
| 6230 | (未使用) | |
| 6231〜6233 | NTT西日本 | |
| 6234〜6240 | (未使用) | |
| 6241〜6245 | NTT西日本 | |
| 6246〜6250 | (未使用) | |
| 6251〜6253 | NTT西日本 | |
| 6254〜6257 | (未使用) | |
| 6258 | NTT西日本 | |
| 6259 | (未使用) | |
| 6260〜6268 | NTT西日本 | |
| 6269〜6270 | (未使用) | |
| 6271 | NTT西日本 | |
| 6272〜6280 | (未使用) | |
| 6281〜6282 | NTT西日本 | |
| 6283〜6291 | (未使用) | |
| 6292 | NTT西日本 | |
| 6293〜6299 | (未使用) | |
| 3 | 6300〜6399 | NTT西日本 |
| 4 | 6400 | (未使用) |
| 6401 | NTT西日本 | |
| 6402〜6408 | (未使用) | |
| 6409 | NTT西日本 | |
| 6410 | (未使用) | |
| 6411〜6424 | NTT西日本 | |
| 6425 | (未使用) | |
| 6426〜6499 | NTT西日本 | |
| 5 | 6500〜6529 | (未使用) |
| 6530 | NTTコミュニケーションズ | |
| 6531〜6539 | NTT西日本 | |
| 6540 | (未使用) | |
| 6541 | NTT西日本 | |
| 6542 | (未使用) | |
| 6543 | NTT西日本 | |
| 6544〜6550 | (未使用) | |
| 6551〜6556 | NTT西日本 | |
| 6557〜6560 | (未使用) | |
| 6561〜6563 | NTT西日本 | |
| 6564〜6566 | (未使用) | |
| 6567〜6569 | NTT西日本 | |
| 6570 | (未使用) | |
| 6571〜6578 | NTT西日本 | |
| 6579〜6580 | (未使用) | |
| 6581〜6586 | NTT西日本 | |
| 6587〜6598 | (未使用) | |
| 6599 | NTT西日本 | |
| 6 | 6600〜6604 | (未使用) |
| 6605〜6609 | NTT西日本 | |
| 6610〜6611 | (未使用) | |
| 6612〜6616 | NTT西日本 | |
| 6617 | (未使用) | |
| 6618 | NTT西日本 | |
| 6619〜6620 | (未使用) | |
| 6621〜6636 | NTT西日本 | |
| 6637〜6640 | (未使用) | |
| 6641 | NTT西日本 | |
| 6642 | (未使用) | |
| 6643〜6649 | NTT西日本 | |
| 6650 | (未使用) | |
| 6651〜6659 | NTT西日本 | |
| 6660 | (未使用) | |
| 6661 | NTT西日本 | |
| 6662〜6670 | (未使用) | |
| 6671〜6676 | NTT西日本 | |
| 6677 | (未使用) | |
| 6678 | NTT西日本 | |
| 6679〜6680 | (未使用) | |
| 6681〜6686 | NTT西日本 | |
| 6687〜6689 | (未使用) | |
| 6690〜6699 | NTT西日本 | |
| 7 | 6700〜6732 | NTT西日本 |
| 6733〜6734 | NTTコミュニケーションズ | |
| 6735 | (未使用) | |
| 6736 | NTT西日本 | |
| 6737〜6740 | ベライゾンジャパン | |
| 6741 | NTT西日本 | |
| 6742 | (未使用) | |
| 6743〜6748 | NTT西日本 | |
| 6749〜6750 | (未使用) | |
| 6751〜6758 | NTT西日本 | |
| 6759 | (未使用) | |
| 6760〜6777 | NTT西日本 | |
| 6778 | (未使用) | |
| 6779〜6797 | NTT西日本 | |
| 6798 | (未使用) | |
| 6799 | NTT西日本 | |
| 8 | 6800〜6808 | (未使用) |
| 6809 | NTT西日本 | |
| 6810〜6814 | (未使用) | |
| 6815〜6816 | NTT西日本 | |
| 6817〜6820 | (未使用) | |
| 6821 | NTT西日本 | |
| 6822〜6826 | (未使用) | |
| 6827 | NTT西日本 | |
| 6829 | NTT西日本 | |
| 6831〜6836 | NTT西日本 | |
| 6838 | NTT西日本 | |
| 6839 | (未使用) | |
| 6840〜6846 | NTT西日本 | |
| 6847 | (未使用) | |
| 6848〜6850 | NTT西日本 | |
| 6851 | (未使用) | |
| 6852〜6858 | NTT西日本 | |
| 6859〜6861 | (未使用) | |
| 6862〜6868 | NTT西日本 | |
| 6869〜6870 | (未使用) | |
| 6871〜6873 | NTT西日本 | |
| 6874 | (未使用) | |
| 6875〜6879 | NTT西日本 | |
| 6880 | (未使用) | |
| 6881〜6882 | NTT西日本 | |
| 6883〜6884 | (未使用) | |
| 6885〜6886 | NTT西日本 | |
| 6887〜6888 | (未使用) | |
| 6889 | NTT西日本 | |
| 6890〜6899 | (未使用) | |
| 9 | 6900〜6916 | NTT西日本 |
| 6917〜6919 | (未使用) | |
| 6920〜6937 | NTT西日本 | |
| 6938 | (未使用) | |
| 6939〜6949 | NTT西日本 | |
| 6950 | (未使用) | |
| 6951〜6958 | NTT西日本 | |
| 6959〜6960 | (未使用) | |
| 6961〜6969 | NTT西日本 | |
| 6970 | (未使用) | |
| 6971〜6978 | NTT西日本 | |
| 6979〜6980 | (未使用) | |
| 6981 | NTT西日本 | |
| 6982〜6989 | (未使用) | |
| 6990〜6998 | NTT西日本 | |
7100〜7999迄の範囲が利用可能だが、まだかなり余裕がある。
現時点ではNTT西日本は使用しておらず、06-7局番は他の事業者であることが番号から判断できる。
かつてはNTTドコモ関西がポケットベル用に多数の番号を確保していたが、現在は全て返却している。
| 市内局番 | 指定事業者 | |
|---|---|---|
| 0 | 7000〜7099 | (使用不可) |
| 1 | 7100〜7160 | (未使用) |
| 7161〜7167 | KDDI | |
| 7168〜7170 | (未使用) | |
| 7171〜7179 | KDDI | |
| 7180 | (未使用) | |
| 7181〜7189 | KDDI | |
| 7190〜7199 | (未使用) | |
| 2 | 7200〜7219 | (未使用) |
| 7220〜7223 | ソフトバンクテレコム | |
| 7224〜7299 | (未使用) | |
| 3 | 7300〜7399 | (未使用) |
| 4 | 7400〜7409 | (未使用) |
| 7410 | ソフトバンクテレコム | |
| 7411〜7491 | (未使用) | |
| 7492〜7494 | ケイ・オプティコム | |
| 7495〜7499 | (未使用) | |
| 5 | 7500〜7509 | ケイ・オプティコム |
| 7510〜7524 | (未使用) | |
| 7525〜7528 | KDDI | |
| 7529〜7599 | (未使用) | |
| 6 | 7600〜7631 | (未使用) |
| 7632〜7639 | NTTコミュニケーションズ | |
| 7640〜7649 | (未使用) | |
| 7650〜7664 | ソフトバンクテレコム | |
| 7665〜7667 | (未使用) | |
| 7668〜7670 | ソフトバンクテレコム | |
| 7671〜7687 | (未使用) | |
| 7688 | ソフトバンクテレコム | |
| 7689〜7699 | (未使用) | |
| 7 | 7700〜7707 | (未使用) |
| 7708〜7713 | ソフトバンクテレコム | |
| 7714〜7729 | (未使用) | |
| 7730〜7733 | NTTコミュニケーションズ | |
| 7734〜7738 | (未使用) | |
| 7739〜7740 | ベライゾンジャパン | |
| 7741〜7776 | (未使用) | |
| 7777 | UCOM | |
| 7778〜7799 | (未使用) | |
| 8 | 7800〜7849 | (未使用) |
| 7850 | テクノロジーネットワークス | |
| 7851〜7859 | (未使用) | |
| 7860 | テクノロジーネットワークス | |
| 7861〜7877 | (未使用) | |
| 7878 | ZIP Telecom | |
| 7879〜7889 | (未使用) | |
| 7890〜7894 | テクノロジーネットワークス | |
| 7895 | (未使用) | |
| 7896〜7898 | テクノロジーネットワークス | |
| 7899 | (未使用) | |
| 9 | 7900〜7999 | (未使用) |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます