| ア | イ | ウ | エ | オ | 
| カ | キ | ク | ケ | コ | 
| サ | シ | ス | セ | ソ | 
| タ | チ | ツ | テ | ト | 
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | 
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | 
| マ | ミ | ム | メ | モ | 
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | 
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ | 
| ン | 
| A | B | C | D | E | 
| F | G | H | I | J | 
| K | L | M | N | O | 
| P | Q | R | S | T | 
| U | V | W | X | Y | 
| Z | 数字 | 記号 | ||
JIS X 0208やJIS X 0212などの規格書で、文字を配列した表(図形文字符号表)における文字の位置を示す番号。
これはISO/IEC 2022に準拠した仕様で、94×94の2次元行列で構成されていて、総計8,836文字分の文字コード領域を持つ。
その縦位置と横位置を表現するのに、1〜94の範囲の数値(区と点)を用いる。
JISでは、区で大まかな文字の分類を決めており、JIS X 0208-1990では次のようになっている。
| 区 | 文字数 | 文字種 | 
|---|---|---|
| 1-2 | 147 | 各種記号 | 
| 3 | 62 | 数字、ローマ字 | 
| 4 | 83 | ひらがな | 
| 5 | 86 | カタカナ | 
| 6 | 48 | ギリシャ文字 | 
| 7 | 66 | キリル文字 | 
| 8 | 32 | 罫線素片 | 
| 9-15 | 0 | 未定義 | 
| 16-47 | 2965 | 第一水準漢字 | 
| 48-84 | 3390 | 第二水準漢字 | 
| 85-94 | 0 | 未定義 | 
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます