| ア | イ | ウ | エ | オ | 
| カ | キ | ク | ケ | コ | 
| サ | シ | ス | セ | ソ | 
| タ | チ | ツ | テ | ト | 
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | 
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | 
| マ | ミ | ム | メ | モ | 
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | 
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ | 
| ン | 
| A | B | C | D | E | 
| F | G | H | I | J | 
| K | L | M | N | O | 
| P | Q | R | S | T | 
| U | V | W | X | Y | 
| Z | 数字 | 記号 | ||
特殊番号のこと。日本の電話番号では、0や1から始まる、通常の電話番号とは異なる用途の番号を特番と呼ぶ。
03、04、06と重なりそうな番号が多そうだが、実は微妙に回避されていて、空きが用意されている。
| 番号 | 用途 | |
|---|---|---|
| 1 | 0100 | (未使用) | 
| 0110 | (未使用) | |
| 0120 | 着信課金用電話番号(NTTフリーダイヤルなど) | |
| 0130 | マスコーリングサービス | |
| 0140 | 災害復旧用無線電話 | |
| 0150 | 自動船舶電話 | |
| 0160 | 衛星通信災害用 | |
| 0170 | 伝言ダイヤル(NTT) | |
| 0180 | 大量受付けサービス(テレゴング・テレドーム・データドーム) | |
| 0190 | 電話番号案内サービス(ANGEL LINE等) (NTT) | |
| 2 | 0200 | (未使用) | 
| 0210 | (未使用) | |
| 0220 | 局番 宮城県登米市(石越町、津山町、豊里町を除く) | |
| 0230 | (未使用) | |
| 0240 | 局番 福島県双葉郡 | |
| 0250 | 局番 新潟県阿賀野市、五泉市、新潟市の一部 | |
| 0260 | 局番 長野県飯田市、下伊那郡の各一部 | |
| 0270 | 局番 群馬県伊勢崎市、佐波郡玉村町 | |
| 0280 | 局番 茨城県古河市、板東市、埼玉県加須市、栃木県小山市ほか | |
| 0290 | (未使用) | |
| 3 | 0300 | (未使用) | 
| 0310 | (未使用) | |
| 0320 | (未使用) | |
| 0330 | (未使用) | |
| 0340 | (未使用) | |
| 0350 | 局番 03-50xx 東京23区・狛江市全域、三鷹市・調布市の一部 | |
| 0360 | (未使用) | |
| 0370 | (未使用) | |
| 0380 | (未使用) | |
| 0390 | (未使用) | |
| 4 | 0400 | (未使用) | 
| 0410 | (未使用) | |
| 0420 | 局番 04-20xx 埼玉県所沢市/狭山市/入間市 ほか | |
| 0430 | (未使用) | |
| 0440 | (未使用) | |
| 0450 | (未使用) | |
| 0460 | 局番 神奈川県足柄下郡箱根町、静岡県裾野市茶畑 | |
| 0470 | 局番 千葉県館山市、南房総市、安房郡、いすみ市、勝浦市、夷隅郡 | |
| 0480 | 局番 埼玉県加須市/久喜市/幸手市/北葛飾郡/南埼玉郡 | |
| 0490 | (未使用) | |
| 5 | 0500 | (未使用) | 
| 0510 | (未使用) | |
| 0520 | (未使用) | |
| 0530 | (未使用) | |
| 0540 | (未使用) | |
| 0550 | 局番 静岡県御殿場市・駿東郡小山町 | |
| 0560 | (未使用) | |
| 0570 | 統一番号サービス(ナビアクセス、ナビダイヤル/NTT、アクセスコール/KDDI) | |
| 0580 | (未使用) | |
| 0590 | (未使用) | |
| 6 | 0600 | (未使用) | 
| 0610 | (未使用) | |
| 0620 | (未使用) | |
| 0630 | (未使用) | |
| 0640 | (未使用) | |
| 0650 | (未使用) | |
| 0660 | (未使用) | |
| 0670 | (未使用) | |
| 0680 | (未使用) | |
| 0690 | (未使用) | |
| 7 | 0700 | (未使用) | 
| 0710 | (未使用) | |
| 0720 | (未使用) | |
| 0730 | (未使用) | |
| 0740 | 局番 滋賀県高島市 | |
| 0750 | 自動船舶電話 | |
| 0760 | (未使用) | |
| 0770 | 局番 福井県敦賀市/小浜市ほか | |
| 0790 | 局番 兵庫県宍粟市/加西市ほか | |
| 8 | 0800 | 着信課金(KDDIフリーコールDX等) | 
| 0810 | (未使用) | |
| 0820 | 局番 山口県光市/柳井市ほか | |
| 0830 | (未使用) | |
| 0840 | (未使用) | |
| 0850 | (未使用) | |
| 0860 | (未使用) | |
| 0870 | (未使用) | |
| 0880 | 局番 高知県四万十市/宿毛市/土佐清水市ほか | |
| 0890 | (未使用) | |
| 9 | 0900 | (未使用) | 
| 091 | 公専接続(旧・第二種公専公接続) | |
| 0920 | 局番 長崎県壱岐市/対馬市 | |
| 0930 | 局番 福岡県行橋市/京都郡/築上郡築上町 | |
| 0940 | 局番 福岡県福津市/宗像市 | |
| 0950 | 局番 長崎県平戸市 | |
| 0960 | (未使用) | |
| 0970 | (未使用) | |
| 0980 | 局番 沖縄県名護市/宮古島市/石垣市 ほか | |
| 0990 | 情報料代理徴収用電話番号(ダイヤルQ2) | |
主として固定電話での用途を以下に示す。
携帯電話の場合、番号の割り振りは携帯電話会社に依存するため、固定電話とは用途が異なることもある。
| 番号 | 用途 | |
|---|---|---|
| 0 | 100 | |
| 101 | (未使用) | |
| 102 | 非常・緊急扱い通話 (2015(平成27)年7月31日に終了) | |
| 103 | 電気通信番号案内 | |
| 104 | 電話番号案内 | |
| 105 | (未使用) | |
| 106 | ||
| 107 | ||
| 108 | ||
| 109 | (未使用) | |
| 1 | 110 | 警察(緊急呼)(無料) | 
| 111 | 線路試験受付 | |
| 112 | 共同加入者受付 | |
| 113 | 電話故障係、紛失盗難受付(携帯電話) | |
| 114 | お話し中調べ | |
| 115 | 電報 | |
| 116 | 営業窓口(NTT、NTTドコモ、WILLCOMほか) | |
| 117 | 時報 | |
| 118 | 海上保安本部(緊急呼)(無料) | |
| 119 | 救急・消防(緊急呼)(無料) | |
| 2 | 120 | (未使用) | 
| 121 | 自動クレジット通話 | |
| 122 | 固定優先解除 (マイラインプラスの一時解除用) | |
| 123 | 可聴式料金即知 | |
| 124 | 親展通信(Fネット) | |
| 125 | ||
| 126 | 着信課金(Fネット) | |
| 127 | ファクシミリ伝言(Fネット) | |
| 128 | (未使用) | |
| 129 | (未使用) | |
| 3 | 130 | (未使用) | 
| 131 | 第一種パケット交換サービス | |
| 132 | 第一種パケット交換サービス | |
| 133 | 第一種パケット交換サービス | |
| 134 | ダイヤルQ2パスワード | |
| 135 | 特定番号通知機能 | |
| 136 | 発信番号お知らせ (ナンバー・アナウンス) | |
| 137 | (未使用) | |
| 138 | 営業窓口総合 (KDDI au系) | |
| 139 | (未使用) | |
| 4 | 140 | (未使用) | 
| 141 | でんわばん/二重番号サービス | |
| 142 | ボイスワープ(設定) | |
| 143 | (未使用) | |
| 144 | 迷惑電話おことわりサービス (設定) | |
| 145 | キャッチホンⅡ | |
| 146 | キャッチホンⅡ、きゃらメール読み出し(NTTドコモ) | |
| 147 | ボイスワープセレクト/なりわけサービス | |
| 148 | ナンバー・リクエスト (ON/OFF切り換え) | |
| 149 | DDX-TP(第2種パケット交換サービス) | |
| 1492 | フレッツ・ISDN ダイアルアップ番号 | |
| 5 | 150 | (未使用) | 
| 151 | メンバーズネット | |
| 152 | メンバーズネット | |
| 153 | (未使用) | |
| 154 | (未使用) | |
| 155 | (未使用) | |
| 156 | (未使用) | |
| 157 | (未使用) | |
| 158 | (未使用) | |
| 159 | 空いたらお知らせ | |
| 6 | 160 | (未使用) | 
| 161 | Fネット(ファクシミリ通信網) | |
| 162 | Fネット(ファクシミリ通信網) | |
| 163 | DDX-TP(第2種パケット交換サービス) | |
| 164 | DDX-TP(第2種パケット交換サービス) | |
| 165 | メール送受信、パルディオEメールセンター(NTTドコモ) | |
| 1654 | Vodafone国際メール(Vodafone) | |
| 166 | ビデオテックス接続、パルディオネットサーフィン(NTTドコモ) | |
| 167 | DDX-TP(第2種パケット交換サービス) | |
| 168 | (未使用) | |
| 169 | DDX-TP(第2種パケット交換サービス) | |
| 7 | 170 | (未使用) | 
| 171 | 災害時伝言ダイヤル | |
| 172 | (未使用) | |
| 173 | (未使用) | |
| 174 | (未使用) | |
| 175 | (未使用) | |
| 176 | (未使用) | |
| 177 | 天気予報 | |
| 178 | オフトーク | |
| 179 | (未使用) | |
| 8 | 180 | (未使用) | 
| 181 | (未使用) | |
| 182 | (未使用) | |
| 183 | (未使用) | |
| 184 | ナンバー・ディスプレイ 発信電話番号 非通知 | |
| 185 | (未使用) | |
| 186 | ナンバー・ディスプレイ 発信電話番号 通知 | |
| 187 | (未使用) | |
| 188 | 消費者ホットライン | |
| 189 | 児童相談所全国共通ダイヤル | |
| 9 | 190 | (未使用) | 
| 191 | (未使用) | |
| 192 | (未使用) | |
| 193 | (未使用) | |
| 194 | (未使用) | |
| 195 | (未使用) | |
| 196 | (未使用) | |
| 197 | (未使用) | |
| 198 | (未使用) | |
| 199 | (未使用) | |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます