| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
周辺機器を接続するためのパラレルバスインターフェイスの一つ。
元々Hewlett-Packardにより開発されHP-IBと呼ばれ、同社のプリンターを接続することを主たる目的としていた。これがGP-IBという名でIECに提案され、1975(昭和50)年にIEEEにより標準規格として採用された。IEEE 488バスとも呼ばれる。
通信速度は最大で、IEEE 488.1で1.5Mbps、IEEE 488.2で7.7Mbpsである。
16本のバスラインが24ピンのコネクターで接続される。コネクターはベローズタイプが使用される。
| 上 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | DIO 1 | データ | |
| 2 | DIO 2 | データ | |
| 3 | DIO 3 | データ | |
| 4 | DIO 4 | データ | |
| 5 | EOI | End or Identify | データ転送終了 |
| 6 | DAV | Data Valid | バス上のデータは有効 |
| 7 | NRFD | Not Ready For Data | listnerはデータの受信準備が完了 |
| 8 | NDAC | Not Data ACcepted | listnerはデータの受信が完了 |
| 9 | IFC | InterFace Clear | GP-IB機器のインターフェイスを初期化 |
| 10 | SRQ | Service ReQuest | コントローラーへのサービス(割り込み)要求 |
| 11 | ATN | Attention | コマンドとデータの識別(H=データ、L=コマンド) |
| 12 | ケーブルシールド | ||
| 下 | |||
| 13 | DIO 5 | データ | |
| 14 | DIO 6 | データ | |
| 15 | DIO 7 | データ | |
| 16 | DIO 8 | データ | |
| 17 | REN | Remote ENable | リモート制御/ローカル制御の識別 |
| 18 | GND | DAV用 | |
| 19 | GND | NRFD用 | |
| 20 | GND | NDAC用 | |
| 21 | GND | IFC用 | |
| 22 | GND | SRQ用 | |
| 23 | GND | ATN用 | |
| 24 | GND | 論理信号共通 | |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます