| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
欧州統一通貨。それまで各国ばらばらだった欧州各国の通貨を統一し、米ドル勢力に対抗することを主な目的としている。
世界の主要3通貨の一つである。
統一通貨の恩恵はなにも対ドルばかりではなく、旅行者にも便利なものである。
ヨーロッパ旅行をすると、国境を越えるたびに両替が必要となり面倒であったが、ユーロであれば国境を越えても前の国の通貨がそのまま使えるため両替の手間が省ける。
1999(平成11)年1月1日より導入され、2002(平成14)年1月1日に現金として流通が開始され正式な通貨となった。
以降は予定
ユーロ公式参加国18ヶ国と、旧通貨名、および換算レートは次の通りである(開始日、50音順)。
| 国名 | 旧通貨名 | 換算レート | 導入開始日 |
|---|---|---|---|
| アイルランド・ポンド(IEP) | 0.787564 | 1999(平成11)年1月1日 | |
| イタリア・リラ(ITL) | 1936.27 | ||
| オーストリー・シリング(ATS) | 13.7603 | ||
| オランダ・ギルダー(NLG) | 2.20371 | ||
| スペイン・ペセタ(ESP) | 166.386 | ||
| ドイツ・マルク(DEM) | 1.95583 | ||
| フィンランド・マルッカ(FIM) | 5.94573 | ||
| フランス・フラン(FRF) | 6.55957 | ||
| ベルギー・フラン(BEF) | 40.3399 | ||
| ポルトガル・エスクード(PTE) | 200.482 | ||
| ルクセンブルク・フラン(LUF) | 40.3399 | ||
| ギリシャ・ドラクマ(GRD) | 340.750 | 2001(平成13)年1月1日 | |
| スロベニア・トラール(SIT) | 239.640 | 2007(平成19)年1月1日 | |
| キプロス・ポンド(CYP) | 0.585274 | 2008(平成20)年1月1日 | |
| マルタ・リラ(MTL) | 0.429300 | ||
| スロバキア・コルナ(SKK) | 30.1260 | 2009(平成21)年1月1日 | |
| エストニア・クローン(EEK) | 15.6466 | 2011(平成23)年1月1日 | |
| ラトビア・ラッツ(LVL) | 0.702804 | 2014(平成26)年1月1日 |
主として西欧を中心として発足したユーロであるが、旧東欧圏としてはスロバキアが、旧ソ連圏としてはエストニアが、それぞれ初めてユーロを導入している。
ユーロ公式参加国ではないが、公式な協定に基づいて使用している国と地域が存在する。
現時点では、次の5つの国と地域である(50音順)。
従来からの通貨同盟に伴い、同盟相手国がユーロに移行したことに伴い自国もユーロを導入した国と地域が存在する。
現時点では、次の7つの国と地域である(50音順)。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます