| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
漢字がなく、ひらがなで命名されている町名や村名のこと。
日本初のひらがなのみの町村名は、1955(昭和30)年3月31日に和歌山西牟婁郡周参見町が周辺町村を編入して作られたすさみ町である。
現存する漢字かな混じりの町村名で最古は、和歌山県西牟婁郡すさみ町である。
次のように続いた。一部自治体は、既に合併等で消滅している。
| 県名 | 郡名 | 町村名 | 読み | 町村制施行日 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 幌泉郡 | えりも町 | えりもちょう | 1970(昭和45)年10月1日 |
| 久遠郡 | せたな町 | せたなちょう | 2005(平成17)年9月1日 | |
| 勇払郡 | むかわ町 | むかわちょう | 2006(平成18)年3月27日 | |
| 静内郡 | 新ひだか町 | しんひだかちょう | 2006(平成18)年3月31日 | |
| 青森県 | 上北郡 | おいらせ町 | おいらせまち | 2006(平成18)年3月1日 |
| 群馬県 | 利根郡 | みなかみ町 | みなかみまち | 2005(平成17)年10月1日 |
| 埼玉県 | 比企郡 | ときがわ町 | ときがわちょう | 2006(平成18)年2月1日 |
| 東京都 | 西多摩郡 | 日の出町 | ひのでまち | 1995(平成7)年9月1日 |
| 福井県 | 遠敷郡 | おおい町 | おおいちょう | 2006(平成18)年3月3日 |
| 和歌山 | 伊都郡 | かつらぎ町 | かつらぎちょう | 1958(昭和33)年7月1日 |
| 日高郡 | みなべ町 | みなべちょう | 2004(平成16)年10月1日 | |
| 西牟婁郡 | すさみ町 | すさみちょう | 1955(昭和30)年3月31日 | |
| 島根県 | 隠岐郡 | 隠岐の島町 | おきのしまちょう | 2004(平成16)年10月1日 |
| 徳島県 | 美馬郡 | つるぎ町 | つるぎちょう | 2005(平成17)年3月1日 |
| 三好郡 | 東みよし町 | ひがしみよしちょう | 2006(平成18)年3月1日 | |
| 香川県 | 仲多度郡 | まんのう町 | まんのうちょう | 2006(平成18)年3月20日 |
| 高知県 | 吾川郡 | いの町 | いのちょう | 2004(平成16)年10月1日 |
| 福岡県 | 京都郡 | みやこ町 | みやこちょう | 2006(平成18)年3月20日 |
| 佐賀県 | 三養基郡 | みやき町 | みやきちょう | 2005(平成17)年3月1日 |
| 熊本県 | 球磨郡 | あさぎり町 | あさぎりちょう | 2003(平成15)年4月1日 |
| 鹿児島 | 薩摩郡 | さつま町 | さつまちょう | 2005(平成17)年3月22日 |
市政下の町域名というあまり目立たない中にも、様々な「伏兵」がある。
カタカナ町村名なら、企業名、企業ブランド名といった例が多いが、ひらがなとなると、あまり良い例がない。
まともな例としては、例えば神奈川県横浜市泉区には、「池の谷」「西が丘」という2町がかなを含む。こういったものも含めると全国には相当数のひらがな町村名があると考えられる。
まともでない例は、「山形県酒田市こあら町」などがある。元は「古荒町」だったが、ある日突然ひらがなになったらしい。漢字から受ける印象の悪さが改名の理由と見られる。
同様に、「北海道江別市豊幌はみんぐ町」といったものもある。由来は定かではないが、田舎の分譲住宅地であり、若者向けにハイカラ(死語)な名前を狙った可能性がある。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます