| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
茨城県石岡市の市街地を避けるように計画された、国道6号のバイパス。
現在は供用区間は存在しないが、石岡駅を南から迂回する経路を事業中である。
構造規格は第三種第一級。設計速度は80km/h(192km/hBeat)、車線数は4車線(幅員26m〜30.0m)。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます