| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
地方自治法第252条の19第1項の規定により、政令で指定された都市。
法律上は単に「指定都市」であるが、政令で指定されることから通称として「政令指定都市」と呼ばれる。
政令指定都市は、警察など一部の業務を除く殆どの都道府県の権限が委譲されている。
また、必要に応じて「区」が置けることも一つのポイントといえる。
具体的には、地方自治法第252条の19により、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
政令指定都市は、県の業務を超えることは元々できないが、県から移譲されていない業務も出来ない。
それら業務は、政令指定都市であっても県が行なっている。
代表的な例としては警察事務があり、政令指定都市であっても県警(あるいは府警)がこれを行なっている。
| 自治体 | 人口 | 面積 (㎢) | 人口密度 (人/㎢) | 情報の日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 県 | 市 | ||||
| 北海道 | 札幌市 | 1,915,415 | 1,121.12 | 平成23年2月1日 | |
| 宮城県 | 仙台市 | 1,037,093 | 788.09 | 平成22年9月1日 | |
| 埼玉県 | さいたま市 | 1,233,043 | 217.49 | 平成23年2月1日 | |
| 千葉県 | 千葉市 | 959,285 | 272.08 | 平成23年1月末 | |
| 神奈川県 | 横浜市 | 3,681,279 | 434.98 | 8,463 | |
| 川崎市 | 1,426,456 | 144.35 | 9,882 | 平成23年2月1日 | |
| 相模原市 | 714,179 | 328.83 | 2,172 | 平成22年9月1日 | |
| 新潟県 | 新潟市 | 803,822 | 726.10 | 平成23年1月末 | |
| 静岡県 | 静岡市 | 725,344 | 1,411.85 | 平成23年1月末 | |
| 浜松市 | 819,782 | 1,511.17 | 平成23年2月1日 | ||
| 愛知県 | 名古屋市 | 2,264,408 | 326.45 | 平成23年2月1日 | |
| 京都府 | 京都市 | 1,473,523 | 827.90 | 2011年2月1日 | |
| 大阪府 | 大阪市 | 2,665,458 | 222.43 | 平成23年2月1日 | |
| 堺市 | 838,995 | 149.99 | 5,594 | 平成22年9月1日 | |
| 兵庫県 | 神戸市 | 1,544,284 | 552.83 | 2,793 | 平成23年2月1日 |
| 岡山県 | 岡山市 | 700,439 | 789.91 | 平成23年1月末 | |
| 広島県 | 広島市 | 1,175,098 | 905.41 | 平成23年2月1日 | |
| 福岡県 | 北九州市 | 981,129 | 487.88 | 平成22年9月1日 | |
| 福岡市 | 1,467,118 | 341.32 | 平成23年2月1日 | ||
| 熊本県 | 熊本市 | 736,625 | 389.53 | 平成24年3月1日 | |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます