| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
1997(平成9)年発売のコナミ製音ゲーの一つ。流れる音楽に合わせて、画面下から流れてくる4方向のパネルを踏むというもの。多くのテレビ番組に紹介され、番組企画などで使われたため、音ゲーの中でもっとも有名となっている。
プレイスタイルは通常のSINGLEの他に2人で異なる譜面をプレイするCOUPLE(2ndMixまで)、2人で同じ譜面で対戦するVERSUS、さらに通常のプレイでは簡単だというマニアのために、2人分のパネルを使用するDOUBLEが存在する。DOUBLEは大きな左右移動と身体の軸の回転が必要となるため、魅せるプレイを行ないやすい。
基本的に、譜面の難易度は3種類ある。バージョンによって少しづつ難易度の表現が変更されているため、混乱を招いた部分がある。
1999(平成11)年には "SOLO" の銘打ったシリーズとして、右上と左上にパネルを追加した1人用筐体バージョンも発売されている。
収録曲はDancemaniaシリーズから選曲されたものが中心となっている。
| 機種 | 名称 | 発売 | 備考 |
|---|---|---|---|
| AC | 1997 | 出回り悪し | |
| インターネットランキングver | 1998 | 通称1.5 | |
| リンクver | 1998 | PS連携 | |
| 2ndMIX | 1999 | ||
| 2ndMIX リンクver | 1999 | ||
| 2ndMIX クラブver | 1999 | beatmania ⅡDX連携 | |
| 3rdMIX | 1999 | ||
| 3rdMIX PLUS | 2000 | ||
| 4thMIX | 2000 | ||
| 4thMIX PLUS | 2000 | ||
| 5thMIX | 2001 | ||
| MAX | 2001 | ||
| キッズ | 2000 | ||
| Solo BASSMIX | 1999 | 1人用筐体,6パネル | |
| Solo 2000 | 2000 | 4台通信 | |
| MAX2 | 2002 | ||
| EXTREME | 2002 | ||
| PS | 1999 | IRV移植 | |
| 2ndReMix | 1999 | 2nd移植 | |
| APPEND Club Ver. 1 | 1999 | クラブ移植 | |
| APPEND Club Ver. 2 | 1999 | クラブ移植 | |
| 3rdMix | 2000 | ||
| Best Hits | 2000 | 1-3ベスト | |
| 4thMix | 2001 | ||
| EXTRA MIX | 2001 | solo + 4thPLUS | |
| 5thMix | 2001 | ||
| PS2 | MAX | 2002 | |
| MAX2 | 2003 | ||
| EXTREME | 2003 | ||
| PARTY COLLECTION | 2003 | ||
| FESTIVAL | 2004/11 | ||
| DC | 2ndMIX | 2000 | |
| CLUB VERSION | 2000 |
| 名称 | 易 | 難 | 最難 |
|---|---|---|---|
| (名無) | ANOTHER | (無し) | |
| internet | MANIAC | ||
| 2ndMIX | BASIC | ||
| 3rdMIX | SSR | ||
| 3thMIXPLUS | MANIAC | ||
| 4th/5th/SOLO系 | TRICK | ||
| MAX | LIGHT | STANDARD | HEAVY |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます