| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
1997(平成9)年発売の音ゲー(音楽ゲーム)の元祖。斬新な筐体イメージと限りなく単純な操作体系を特徴とする。本格的なヒットは第2作から。
画面に出てくるチップに対応したボタンをタイミング良く叩くという、もぐら叩きの発展系とも言えるゲームシステム。チップは音楽に合わせて出てくるのでリズム感が勝負の決め手となる。
そのゲーム性上、かなり大きな音を立てるゲームジャンルで、このゲームのヒット以降、ゲームセンター全体が騒がしくなっている。
| 機種 | 名称 | 発売 | サブタイトル |
|---|---|---|---|
| AC | 1997 | ||
| 2ndMIX | 1998 | ||
| 3rdMIX | 1998 | ||
| complete MIX | 1998 | ||
| 4thMIX | 1999 | the beat goes on | |
| 5thMIX | 1999 | Time to get down | |
| complete MIX 2 | 2000 | ||
| ClubMIX | 2000 | ||
| CORE REMIX | 2000 | ||
| 6thMIX | 2001 | THE UK UNDERGROUND MUSIC | |
| feat. DCT | 2000 | ||
| 7thMIX | 2002 | keepin' evolution | |
| THE FINAL | 2002 | ||
| mini | 1998 | ||
| typing | 打 | ||
| 打打打!! | |||
| PS | 1998 | ||
| BEST HITS | 2000 | ||
| feat. DCT | 2000 | ||
| THE SOUND OF TOKYO | 2001 | ||
| 6thMIX + CORE REMIX | 2002 | ||
| PS APPEND | YEBISU MIX | 1998 | |
| 3rdMix mini | 1998 | ||
| 3rdMix | 1998 | ||
| 4thMix | 1999 | ||
| GOTTAMIX | 1999 | ||
| 5thMix | 2000 | ||
| GOTTAMIX2 | 2000 | Going Global | |
| Club MIX | 2000 | ||
| GB | GB | ||
| GB2 ガッチャミックス | |||
| GB ガッチャミックス2 | |||
| WS | for WonderSwan |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます