| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
PASMOとSuicaで導入されている、関東圏のバス料金割り引きサービス「バス利用特典サービス」の略称。バス特は一般社団法人バス共通ICカード協会の登録商標である。
バス料金支払い時に、10円ごとに10バスポイントがたまる。全自動であり、申し込みは不要。
月内に、1000バスポイント以上がたまると、1000バスポイントごとに特典バスチケットが付与され、次回以降乗車時はこの特典バスチケットが使用されることで割り引きとなる。
月内の利用料金が増えるほど、1000バスポイントごとに付与される特典バスチケットの金額が上がる傾向にあり、つまり「使えば使うほどお得」ということになる。
バランス調整のため、2010(平成22)年4月1日から付与される特典バスチケットの金額が変更となっている。
2010(平成22)年4月1日から変更になったので、前後の額面を併記する。
| 支払額累計 | 2010(平成22)年3月31日まで | 2010(平成22)年4月1日から | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 付与額 | 累計額 | 付与額 | 累計額 | 割引率 | |
| 1,000円 | 100円分 | 100円分 | 100円分 | 100円分 | 9.1% |
| 2,000円 | 100円分 | 200円分 | 100円分 | 200円分 | 9.1% |
| 3,000円 | 100円分 | 300円分 | 160円分 | 360円分 | 10.7% |
| 4,000円 | 100円分 | 400円分 | 160円分 | 520円分 | 11.5% |
| 5,000円 | 450円分 | 850円分 | 330円分 | 850円分 | 14.5% |
| 6,000円 | 170円分 | 1,020円分 | 170円分 | 1,020円分 | 14.5% |
| 7,000円 | 170円分 | 1,190円分 | 180円分 | 1,200円分 | 14.6% |
| 8,000円 | 170円分 | 1,360円分 | 180円分 | 1,380円分 | 14.7% |
| 9,000円 | 170円分 | 1,530円分 | 180円分 | 1,560円分 | 14.8% |
| 10,000円 | 170円分 | 1,700円分 | 180円分 | 1,740円分 | 14.8% |
元々、割引率は、従来のバス共通カードのうち5000円券の割引率(5000円券で5850円)に合わせて調整されていた。
現在の割引率は、バス共通カードのうち1000円券で1100円、3000円券で3360円の割引率にも合わせて再調整されたものである。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます