| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
静止気象衛星ひまわりの2号機。1981(昭和56)年8月11日、種子島宇宙センターからNロケット8号機で打ち上げられた。
1983(昭和58)年11月から走査鏡駆動部に不具合が生じ、観測可能な回数も正常時の半分となった。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます