原子

読み:げんし
外語:atom 英語 , atom/o エスペラント
品詞:名詞

それ以上分割すると物質としての特性を失う、分子を構成する最小の粒子のこと。

目次

物質は原子からなるが、同じ原子であっても複数の質量数を持つ同位体がある。こういった同位体を含め、同じ原子番号の原子を一纏めにして元素という。

水素が1、ヘリウムが2、というのは陽子の数つまり「原子」番号であるが、水素をH、ヘリウムをHeと書くのは「元素」記号である。これを2次元の表として描いたものは「元素」の周期表である。決して原子の周期表ではない。

陽子と中性子からなる中心部分を原子核といい、原子核の周囲には電子がある。

現在、原子は百数十個まで、発見ないしは人工的に作られている。原子の特徴を決めるのは陽子の数であり、科学的には陽子数が違うものを別の原子として扱っている。この原子数は原子番号としても用いられる。

104以降は未確認である。

       | K |  L  |   M    |      N    |     O     |   P    |  Q  |
       |1s |2s 2p|3s 3p 3d|4s 4p 4d 4f|5s 5p 5d 5f|6s 6p 6d|7s 7p|
-------+---+-----+--------+-----------+-----------+--------+-----+
1   H  | 1 |     |        |           |           |        |     |
2   He | 2 |     |        |           |           |        |     |
-------+---+-----+--------+-----------+-----------+--------+-----+
3   Li | 2 | 1   |        |           |           |        |     |
4   Be | 2 | 2   |        |           |           |        |     |
5   B  | 2 | 2 1 |        |           |           |        |     |
6   C  | 2 | 2 2 |        |           |           |        |     |
7   N  | 2 | 2 3 |        |           |           |        |     |
8   O  | 2 | 2 4 |        |           |           |        |     |
9   F  | 2 | 2 5 |        |           |           |        |     |
10  Ne | 2 | 2 6 |        |           |           |        |     |
-------+---+-----+--------+-----------+-----------+--------+-----+
11  Na | 2 | 2 6 | 1      |           |           |        |     |
12  Mg | 2 | 2 6 | 2      |           |           |        |     |
13  Al | 2 | 2 6 | 2 1    |           |           |        |     |
14  Si | 2 | 2 6 | 2 2    |           |           |        |     |
15  P  | 2 | 2 6 | 2 3    |           |           |        |     |
16  S  | 2 | 2 6 | 2 4    |           |           |        |     |
17  Cl | 2 | 2 6 | 2 5    |           |           |        |     |
18  Ar | 2 | 2 6 | 2 6    |           |           |        |     |
-------+---+-----+--------+-----------+-----------+--------+-----+
19  K  | 2 | 2 6 | 2 6    | 1         |           |        |     |
20  Ca | 2 | 2 6 | 2 6    | 2         |           |        |     |
21  Sc | 2 | 2 6 | 2 6  1 | 2         |           |        |     |
22  Ti | 2 | 2 6 | 2 6  2 | 2         |           |        |     |
23  V  | 2 | 2 6 | 2 6  3 | 2         |           |        |     |
24  Cr | 2 | 2 6 | 2 6  5 | 1         |           |        |     |
25  Mn | 2 | 2 6 | 2 6  5 | 2         |           |        |     |
26  Fe | 2 | 2 6 | 2 6  6 | 2         |           |        |     |
27  Co | 2 | 2 6 | 2 6  7 | 2         |           |        |     |
28  Ni | 2 | 2 6 | 2 6  8 | 2         |           |        |     |
29  Cu | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 1         |           |        |     |
30  Zn | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2         |           |        |     |
31  Ga | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 1       |           |        |     |
32  Ge | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 2       |           |        |     |
33  As | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 3       |           |        |     |
34  Se | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 4       |           |        |     |
35  Br | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 5       |           |        |     |
36  Kr | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6       |           |        |     |
-------+---+-----+--------+-----------+-----------+--------+-----+
37  Rb | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6       | 1         |        |     |
38  Sr | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6       | 2         |        |     |
39  Y  | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6  1    | 2         |        |     |
40  Zr | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6  2    | 2         |        |     |
41  Nb | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6  4    | 1         |        |     |
42  Mo | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6  5    | 1         |        |     |
43  Tc | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6  6    | 1         |        |     |
44  Ru | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6  7    | 1         |        |     |
45  Rh | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6  8    | 1         |        |     |
46  Pd | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10    | 0         |        |     |
47  Ag | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10    | 1         |        |     |
48  Cd | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10    | 2         |        |     |
49  In | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10    | 2 1       |        |     |
50  Sn | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10    | 2 2       |        |     |
51  Sb | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10    | 2 3       |        |     |
52  Te | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10    | 2 4       |        |     |
53  I  | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10    | 2 5       |        |     |
54  Xe | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10    | 2 6       |        |     |
-------+---+-----+--------+-----------+-----------+--------+-----+
55  Cs | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10    | 2 6       | 1      |     |
56  Ba | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10    | 2 6       | 2      |     |
57  La | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10    | 2 6  1    | 2      |     |
58  Ce | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10  2 | 2 6  0    | 2      |     |
59  Pr | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10  3 | 2 6  0    | 2      |     |
60  Nd | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10  4 | 2 6  0    | 2      |     |
61  Pm | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10  5 | 2 6  0    | 2      |     |
62  Sm | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10  6 | 2 6  0    | 2      |     |
63  Eu | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10  7 | 2 6  0    | 2      |     |
64  Gd | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10  7 | 2 6  1    | 2      |     |
65  Tb | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10  8 | 2 6  1    | 2      |     |
66  Dy | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 10 | 2 6  0    | 2      |     |
67  Ho | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 11 | 2 6  0    | 2      |     |
68  Er | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 12 | 2 6  0    | 2      |     |
69  Tm | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 13 | 2 6  0    | 2      |     |
70  Yb | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6  0    | 2      |     |
71  Lu | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6  1    | 2      |     |
72  Hf | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6  2    | 2      |     |
73  Ta | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6  3    | 2      |     |
74  W  | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6  4    | 2      |     |
75  Re | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6  5    | 2      |     |
76  Os | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6  6    | 2      |     |
77  Ir | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6  7    | 2      |     |
78  Pt | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6  9    | 1      |     |
79  Au | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10    | 1      |     |
80  Hg | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10    | 2      |     |
81  Tl | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10    | 2 1    |     |
82  Pb | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10    | 2 2    |     |
83  Bi | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10    | 2 3    |     |
84  Po | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10    | 2 4    |     |
85  At | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10    | 2 5    |     |
86  Rn | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10    | 2 6    |     |
-------+---+-----+--------+-----------+-----------+--------+-----+
87  Fr | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10    | 2 6    | 1   |
88  Ra | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10    | 2 6    | 2   |
89  Ac | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10    | 2 6  1 | 2   |
90  Th | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10    | 2 6  2 | 2   |
91  Pa | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10  2 | 2 6  1 | 2   |
92  U  | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10  3 | 2 6  1 | 2   |
93  Np | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10  5 | 2 6  0 | 2   |
94  Pu | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10  6 | 2 6  0 | 2   |
95  Am | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10  7 | 2 6  0 | 2   |
96  Cm | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10  7 | 2 6  1 | 2   |
97  Bk | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10  8 | 2 6  1 | 2   |
98  Cf | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 10 | 2 6  0 | 2   |
99  Es | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 11 | 2 6  0 | 2   |
100 Fm | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 12 | 2 6  0 | 2   |
101 Md | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 13 | 2 6  0 | 2   |
102 No | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6  0 | 2   |
103 Lr | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6  1 | 2   |
104 Rf | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6  2 | 2   |
105 Db | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6  3 | 2   |
106 Sg | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6  4 | 2   |
107 Bh | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6  5 | 2   |
108 Hs | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6  6 | 2   |
109 Mt | 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6  7 | 2   |
110 Uun| 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6  9 | 1   |
111 Uuu| 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 10 | 1   |
112 Uub| 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 10 | 2   |
113 Uut| 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 10 | 2 1 |
114 Uuq| 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 10 | 2 2 |
115 Uup| 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 10 | 2 3 |
116 Uuh| 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 10 | 2 4 |
117 Uus| 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 10 | 2 5 |
118 Uuo| 2 | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 10 | 2 6 |
-------+---+-----+--------+-----------+-----------+--------+-----+

コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます


KisoDic通信用語の基礎知識検索システム WDIC Explorer Version 7.04a (27-May-2022)
Search System : Copyright © Mirai corporation
Dictionary : Copyright © WDIC Creators club