| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
上層雲の一つ。高度10km前後以上にできる薄い雲。太陽や月は透けてみえる。氷の粒で出来ている。
天候が悪化する前によく見られる。
毛状雲、二重雲、波状雲、霧状雲、などに細かく分類できる。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます