| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
AMDの、CPUとGPUを同一チップに融合したプロセッサー(APU)のシリーズ名。
2011(平成23)年1月4日、最初のシリーズとなる「Eシリーズ」と「Cシリーズ」、およびこのAPUをベースにしたプラットフォーム「Brazos」を発表した。
E/Cシリーズは省電力とパフォーマンスを両立させた製品としてシリーズ展開している。
更に、Aシリーズとしてメインストリーム向け(デスクトップパソコンやノートパソコン用)の高性能シリーズも展開している。
AMDの計画は次の通り。未発表の情報については報道やリーク情報などを元とする。
| コードネーム | 発売 | 設計電力 | CPUコア | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TDP | SDP | プロセス | コア | 数 | ||
| Ontario | 2011(平成23)年1月 | 9W | 40nm Bulk | Bobcat | 1‐2 | |
| Zacate | 2011(平成23)年1月 | 18W | 1‐2 | |||
| Llano | 2011(平成23)年7月 | 35W〜100W | 32nm SOI | Husky | 2‐4 | |
| Wichita | 2012 | 〜9W | 28nm Bulk | Bobcat+ | 1‐2 | |
| Krishna | 2012 | 〜18W | 2‐4 | |||
| Trinity | 2012(平成24)年10月 | 25W〜100W | 32nm SOI | Piledriver | 2‐4 | |
| Richland | 2013(平成25)年6月 | 65W〜100W | 2‐4 | |||
| Kaveri | 2014(平成26)年1月 | 45W〜95W | 28nm Bulk | Steamroller | 2‐4 | |
| Kabini | 2013(平成25)年 | 9W〜25W | 28nm Bulk | Jaguar | 2‐4 | |
| Temash | 2013(平成25)年 | 3.9W〜9W | 3W〜4W | 4 | ||
| Beema | 2014(平成26)年 | 10W〜25W | 28nm | Puma | 2‐4 | |
| Mullins | 2014(平成26)年 | 〜2W | 4 | |||
| Carrizo | 2015(平成27)年 | 65W | Excavator | |||
| Bristol Ridge | ||||||
| Stoney Ridge | ||||||
Aシリーズについては、コアの世代と、製品としての世代を分けて記載する。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます