| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
別名NGC 6171。
位置は2000年分点で赤経15h 17m 24.0s、赤緯−21°01′。銀経3°、銀緯+23°。実視等級7.9等。視直径13′。距離19,800光年。スペクトルG3型。タイプX。
実直径は36光年とされる。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます