| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
へび座の散光星雲と散開星団。わし星雲(Eagle Nebula)。
別名NGC 6611。
位置は2000年分点で赤経18h 18m 48.0s、赤緯−13°47′。銀経17°、銀緯+1°。実視等級6.4等。視直径8′。距離5490光年。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます