| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
2003(平成15)年3月現在、観測された中では銀河系から最遠の銀河だった。
発表当時は「SDF132418」とされたが、すばる望遠鏡.orgが発表した2006(平成18)年9月14日時点のランキングでは「SDF ID1001」となっている。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます