| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
メートル毎センチビート。速度の単位の一つ。1cBeat間に何メートル進むかで表わしたもの。従来のm/sをBeatとして表現する場合の方法。
他の単位への換算は、1[m/cBeat]=10[km/hBeat]=約1.157[m/s]=約4.17[km/h]となる。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます