| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
地上波で行なうアナログテレビジョン放送のこと。略称「地アナ」。
アメリカの地上波放送は、次のチャンネルで構成されていた。
アメリカは日本より一足早く、2009(平成21)年6月12日に地上デジタルテレビジョン放送への移行を終えた。
単位はVHFとUHFはMHz、SHFはGHzである。ディジタルは中心周波数を表わす。
| チャンネル | 日本 | アメリカ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アナログ | ディジタル | アナログ | ||||
| 映像周波数 | 音声周波数 | 映像周波数 | 音声周波数 | |||
| VHF | ch1 | 91.25 | 95.75 | |||
| ch2 | 97.25 | 101.75 | 55.25 | 59.75 | ||
| ch3 | 103.25 | 107.75 | 61.25 | 65.75 | ||
| ch4 | 171.25 | 175.75 | 67.25 | 71.75 | ||
| ch5 | 177.25 | 181.75 | 77.25 | 81.75 | ||
| ch6 | 183.25 | 187.75 | 83.25 | 87.75 | ||
| ch7 | 189.25 | 193.75 | 175.25 | 179.75 | ||
| ch8 | 193.25 | 197.75 | 181.25 | 185.75 | ||
| ch9 | 199.25 | 203.75 | 187.25 | 191.75 | ||
| ch10 | 205.25 | 209.75 | 193.25 | 197.75 | ||
| ch11 | 211.25 | 215.75 | 199.25 | 203.75 | ||
| ch12 | 217.25 | 221.75 | 205.25 | 209.75 | ||
| ch13 | 211.25 | 215.75 | ||||
| UHF | ch13 | 471.25 | 475.75 | 473.142857 | ||
| ch14 | 477.25 | 481.75 | 479.142857 | 471.25 | 475.75 | |
| ch15 | 483.25 | 487.75 | 485.142857 | 477.25 | 481.75 | |
| ch16 | 489.25 | 493.75 | 491.142857 | 483.25 | 487.75 | |
| ch17 | 495.25 | 499.75 | 497.142857 | 489.25 | 493.75 | |
| ch18 | 501.25 | 505.75 | 503.142857 | 495.25 | 499.75 | |
| ch19 | 507.25 | 511.75 | 509.142857 | 501.25 | 505.75 | |
| ch20 | 513.25 | 517.75 | 515.142857 | 507.25 | 511.75 | |
| ch21 | 519.25 | 523.75 | 521.142857 | 513.25 | 517.75 | |
| ch22 | 525.25 | 529.75 | 527.142857 | 519.25 | 523.75 | |
| ch23 | 531.25 | 535.75 | 533.142857 | 525.25 | 529.75 | |
| ch24 | 537.25 | 541.75 | 539.142857 | 531.25 | 535.75 | |
| ch25 | 543.25 | 547.75 | 545.142857 | 577.25 | 541.75 | |
| ch26 | 549.25 | 553.75 | 551.142857 | 543.25 | 547.75 | |
| ch27 | 555.25 | 559.75 | 557.142857 | 549.25 | 553.75 | |
| ch28 | 561.25 | 565.75 | 563.142857 | 555.25 | 559.75 | |
| ch29 | 567.25 | 571.75 | 569.142857 | 561.25 | 565.75 | |
| ch30 | 573.25 | 577.75 | 575.142857 | 567.25 | 571.75 | |
| ch31 | 579.25 | 583.75 | 581.142857 | 573.25 | 577.75 | |
| ch32 | 585.25 | 589.75 | 587.142857 | 579.25 | 583.75 | |
| ch33 | 591.25 | 595.75 | 593.142857 | 585.25 | 589.75 | |
| ch34 | 597.25 | 601.75 | 599.142857 | 591.25 | 595.75 | |
| ch35 | 603.25 | 607.75 | 605.142857 | 597.25 | 601.75 | |
| ch36 | 609.25 | 613.75 | 611.142857 | 603.25 | 607.75 | |
| ch37 | 615.25 | 619.75 | 617.142857 | 609.25 | 613.75 | |
| ch38 | 621.25 | 625.75 | 623.142857 | 615.25 | 619.75 | |
| ch39 | 627.25 | 631.75 | 629.142857 | 621.25 | 625.75 | |
| ch40 | 633.25 | 637.75 | 635.142857 | 627.25 | 631.75 | |
| ch41 | 639.25 | 643.75 | 641.142857 | 633.25 | 637.75 | |
| ch42 | 645.25 | 649.75 | 647.142857 | 639.25 | 643.75 | |
| ch43 | 651.25 | 655.75 | 653.142857 | 645.25 | 649.75 | |
| ch44 | 657.25 | 661.75 | 659.142857 | 651.25 | 655.75 | |
| ch45 | 663.25 | 667.75 | 665.142857 | 657.25 | 661.75 | |
| ch46 | 669.25 | 673.75 | 671.142857 | 663.25 | 667.75 | |
| ch47 | 675.25 | 679.75 | 677.142857 | 669.25 | 673.75 | |
| ch48 | 681.25 | 685.75 | 683.142857 | 675.25 | 679.75 | |
| ch49 | 687.25 | 691.75 | 689.142857 | 681.25 | 685.75 | |
| ch50 | 693.25 | 697.75 | 695.142857 | 687.25 | 691.75 | |
| ch51 | 699.25 | 703.75 | 701.142857 | 693.25 | 697.75 | |
| ch52 | 705.25 | 709.75 | 707.142857 | 699.25 | 703.75 | |
| ch53 | 711.25 | 715.75 | 713.142857 | 705.25 | 709.75 | |
| ch54 | 717.25 | 721.75 | 719.142857 | 711.25 | 715.75 | |
| ch55 | 723.25 | 727.75 | 725.142857 | 717.25 | 721.75 | |
| ch56 | 729.25 | 733.75 | 731.142857 | 723.25 | 727.75 | |
| ch57 | 735.25 | 739.75 | 737.142857 | 729.25 | 733.75 | |
| ch58 | 741.25 | 745.75 | 743.142857 | 735.25 | 739.75 | |
| ch59 | 747.25 | 751.75 | 749.142857 | 741.25 | 745.75 | |
| ch60 | 753.25 | 757.75 | 755.142857 | 747.25 | 751.75 | |
| ch61 | 759.25 | 763.75 | 761.142857 | 753.25 | 757.75 | |
| ch62 | 765.25 | 769.75 | 767.142857 | 759.25 | 763.75 | |
| : | : | : | ||||
| ch83 | 885.25 | 889.75 | ||||
| SHF | ch63 | 12.092〜12.098 | ||||
| ch64 | 12.098〜12.104 | |||||
| ch65 | 12.104〜12.110 | |||||
| ch66 | 12.110〜12.116 | |||||
| ch67 | 12.116〜12.122 | |||||
| ch68 | 12.122〜12.128 | |||||
| ch69 | 12.128〜12.134 | |||||
| ch70 | 12.134〜12.140 | |||||
| ch71 | 12.140〜12.146 | |||||
| ch72 | 12.146〜12.152 | |||||
| ch73 | 12.152〜12.158 | |||||
| ch74 | 12.158〜12.164 | |||||
| ch75 | 12.164〜12.170 | |||||
| ch76 | 12.170〜12.176 | |||||
| ch77 | 12.176〜12.182 | |||||
| ch78 | 12.182〜12.188 | |||||
| ch79 | 12.188〜12.194 | |||||
| ch80 | 12.194〜12.200 | |||||
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます