| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
3GPP2のBand Classとして定義される、CDMA2000用の周波数帯域の一つ。1900MHz帯。
主として北米で使われている。
北米向け端末は、900MHz/1900MHzのデュアルバンド以上のものが多い。
Mobile Station側は1850-1910MHz、Base Station側は1930-1990MHzで、おのおの60MHz幅で連続している。
そして、おのおの6ブロックに分けられている。
| ブロック | 周波数(MHz) | |
|---|---|---|
| Mobile Station | Base Station | |
| A | 1850‐1865 | 1930‐1945 |
| D | 1865‐1870 | 1945‐1950 |
| B | 1870‐1885 | 1950‐1965 |
| E | 1885‐1890 | 1965‐1970 |
| F | 1890‐1895 | 1970‐1975 |
| C | 1895‐1910 | 1975‐1990 |
1チャンネルあたり0.050MHz(50kHz)で全1200チャンネルが存在する。
CDMAチャンネル番号と周波数の関係は次のとおりである。
1850.000 + 0.050N (0 ≤ N ≤ 1199)
1930.000 + 0.050N (0 ≤ N ≤ 1199)
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます