| ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
| ン |
| A | B | C | D | E |
| F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O |
| P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y |
| Z | 数字 | 記号 | ||
世界に13台存在する、DNSのルートサーバーの第6番目で、カナダの首都オンタリオ州オタワ市に存在するもの。
現在では世界各国にサーバーが置かれエニキャストにより複数台運用がなされている。
2007(平成19)年2月7日現在、次のような場所にある(サイトコードABC順)。
| サイトコード | 位置 | IPv4/IPv6 | ノードタイプ |
|---|---|---|---|
| AKL1 | ニュージーランド、オークランド市 | IPv4/IPv6 | Local Node |
| AMS1 | オランダ王国、アムステルダム市 | IPv4/IPv6 | Local Node |
| BCN1 | スペイン王国、バルセロナ市 | IPv4/IPv6 | Local Node |
| BNE1 | オーストラリア連邦、ブリズベーン市 | IPv4 | Local Node |
| CCS1 | ベネズエラ・ボリバル共和国、カラカス市 | IPv4 | Local Node |
| CDG1 | フランス共和国、パリ市 | IPv4/IPv6 | Local Node |
| CGK1 | インドネシア共和国、ジャカルタ市 | IPv4 | Local Node |
| DAC1 | バングラデシュ人民共和国、ダッカ市 | IPv4 | Local Node |
| DXB1 | アラブ首長国連邦、ドバイ市 | IPv4 | Local Node |
| EZE1 | アルゼンチン、ブエノスアイレス市 | IPv4 | Local Node |
| GRU1 | ブラジル連邦共和国、サンパウロ市 | IPv4 | Local Node |
| HKG1 | 香港 | IPv4 | Local Node |
| JNB1 | 南アフリカ共和国、ヨハネスブルク市 | IPv4 | Local Node |
| KHI1 | パキスタン・イスラム共和国、カラチ市 | IPv4 | Local Node |
| KIX1 | 日本国、大阪府 | IPv4/IPv6 | Local Node |
| LAX1 | 米国、カリフォルニア州ロサンゼルス市 | IPv4/IPv6 | Local Node |
| LCY1 | 英国、ロンドン市 | IPv4/IPv6 | Local Node |
| LIS1 | ポルトガル共和国、リスボン市 | IPv4/IPv6 | Local Node |
| LGA1 | 米国、ニューヨーク州ニューヨーク市 | IPv4/IPv6 | Local Node |
| MAA1 | インド、タミル・ナドゥ州チェンナイ市 | IPv4 | Local Node |
| MAD1 | スペイン王国、マドリード市 | IPv4 | Local Node |
| MTY1 | メキシコ合衆国、ヌエボレオン州モンテレー市 | IPv4 | Local Node |
| MUC1 | ドイツ連邦共和国、バイエルン州ミュンヘン市 | IPv4/IPv6 | Local Node |
| NBO1 | ケニア共和国、ナイロビ市 | IPv4 | Local Node |
| ORD1 | 米国、イリノイ州シカゴ市 | IPv4/IPv6 | Local Node |
| OSL1 | ノルウェー王国、オスロ市 | IPv4 | Local Node |
| PAO1 | 米国、カリフォルニア州パロアルト市(シリコンバレー) | IPv4/IPv6 | Global Node |
| PEK1 | 中華人民共和国、北京市 | IPv4 | Local Node |
| PRG1 | チェコ共和国、プラハ市 | IPv4/IPv6 | Local Node |
| PTY1 | パナマ共和国、パナマ市 | IPv4 | Local Node |
| ROM1 | イタリア共和国、ローマ市 | IPv4 | Local Node |
| SCL1 | チリ共和国、サンチアゴ市 | IPv4 | Local Node |
| SEL1 | 大韓民国、ソウル市 | IPv4/IPv6 | Local Node |
| SFO2 | 米国、カリフォルニア州サンフランシスコ市 | IPv4/IPv6 | Global Node |
| SIN1 | シンガポール共和国、シンガポール市 | IPv4 | Local Node |
| SJC1 | 米国、カルフォルニア州サンホセ市 | IPv4 | Local Node |
| SVO1 | ロシア連邦モスクワ市 | IPv4 | Local Node |
| TLV1 | イスラエル国、テルアビブ市 | IPv4 | Local Node |
| TPE1 | 台湾、台北市 | IPv4 | Local Node |
| TRN1 | イタリア共和国、トリノ市 | IPv4 | Local Node |
| UIO1 | エクアドル共和国、キト | IPv4 | Local Node |
| YOW1 | カナダ・オンタリオ州オタワ市 | IPv4/IPv6 | Local Node |
| YYZ1 | カナダ・オンタリオ州トロント市 | IPv4 | Local Node |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます