| ア | イ | ウ | エ | オ | 
| カ | キ | ク | ケ | コ | 
| サ | シ | ス | セ | ソ | 
| タ | チ | ツ | テ | ト | 
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | 
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | 
| マ | ミ | ム | メ | モ | 
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | 
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ | 
| ン | 
| A | B | C | D | E | 
| F | G | H | I | J | 
| K | L | M | N | O | 
| P | Q | R | S | T | 
| U | V | W | X | Y | 
| Z | 数字 | 記号 | ||
ISOによって規定された文字集合の規格ISO/IEC 8859のうち11番目の仕様。
この仕様はThaiとも呼ばれ、タイ語などに対応するタイ文字セットを定義する。
CHARSET_NAME(CCS名)は「ISO-8859-11」である。
タイの国内仕様TIS 620-2533(1990)と同等のISO仕様である。
ISO-IR 166として登録されている。
ISO-IR 166のISO/IEC 2022におけるエスケープシーケンスは次のとおり。
| 上位4ビット | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/10 | 3/11 | 4/12 | 5/13 | 6/14 | 7/15 | |
| 0 | NBSP | ฐ | ภ | ะ | เ | ๐ | 
| 1 | ก | ฑ | ม | ั | แ | ๑ | 
| 2 | ข | ฒ | ย | า | โ | ๒ | 
| 3 | ฃ | ณ | ร | ำ | ใ | ๓ | 
| 4 | ค | ด | ฤ | ิ | ไ | ๔ | 
| 5 | ฅ | ต | ล | ี | ๅ | ๕ | 
| 6 | ฆ | ถ | ฦ | ึ | ๆ | ๖ | 
| 7 | ง | ท | ว | ื | ็ | ๗ | 
| 8 | จ | ธ | ศ | ุ | ่ | ๘ | 
| 9 | ฉ | น | ษ | ู | ้ | ๙ | 
| 10 | ช | บ | ส | ฺ | ๊ | ๚ | 
| 11 | ซ | ป | ห | ๋ | ๛ | |
| 12 | ฌ | ผ | ฬ | ์ | ||
| 13 | ญ | ฝ | อ | ํ | ||
| 14 | ฎ | พ | ฮ | ๎ | ||
| 15 | ฏ | ฟ | ฯ | ฿ | ๏ | |
ISO/IEC 8859-11が公式ないし事実上、対応できる言語は次の通り。
また次の言語はISO/IEC 8859-1でもISO/IEC 8859-11でも表現できる。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます