| ア | イ | ウ | エ | オ | 
| カ | キ | ク | ケ | コ | 
| サ | シ | ス | セ | ソ | 
| タ | チ | ツ | テ | ト | 
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | 
| ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | 
| マ | ミ | ム | メ | モ | 
| ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ | リ | ル | レ | ロ | 
| ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ | 
| ン | 
| A | B | C | D | E | 
| F | G | H | I | J | 
| K | L | M | N | O | 
| P | Q | R | S | T | 
| U | V | W | X | Y | 
| Z | 数字 | 記号 | ||
NECが、JIS C 6226-1978に対する拡張として定義した文字集合(CCS)の一つの俗称。
IBMが採用したIBM拡張文字は、JIS C 6226の範囲外に定義されていた。
NECは、この文字集合をJIS C 6226の範囲内に符号位置を変更して採用した。これが、NEC選定IBM拡張文字である。
NECは、JIS C 6226の範囲内にも独自の文字を多数追加している。
この文字集合は、89区〜92区に追加されている。
この文字集合は、次の符号や文字集合で採用されている。
また、次の符号や文字集合でも、符号位置を変えるなどして採用されている
この文字集合は、次の文字が含まれている。
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED40 | 纊 | 褜 | 鍈 | 銈 | 蓜 | 俉 | 炻 | 昱 | 棈 | 鋹 | 曻 | 彅 | 丨 | 仡 | 仼 | 伀 | 
| ED50 | 伃 | 伹 | 佖 | 侒 | 侊 | 侚 | 侔 | 俍 | 偀 | 倢 | 俿 | 倞 | 偆 | 偰 | 偂 | 傔 | 
| ED60 | 僴 | 僘 | 兊 | 兤 | 冝 | 冾 | 凬 | 刕 | 劜 | 劦 | 勀 | 勛 | 匀 | 匇 | 匤 | 卲 | 
| ED70 | 厓 | 厲 | 叝 | 﨎 | 咜 | 咊 | 咩 | 哿 | 喆 | 坙 | 坥 | 垬 | 埈 | 埇 | 﨏 | |
| ED80 | 塚 | 增 | 墲 | 夋 | 奓 | 奛 | 奝 | 奣 | 妤 | 妺 | 孖 | 寀 | 甯 | 寘 | 寬 | 尞 | 
| ED90 | 岦 | 岺 | 峵 | 崧 | 嵓 | 﨑 | 嵂 | 嵭 | 嶸 | 嶹 | 巐 | 弡 | 弴 | 彧 | 德 | 忞 | 
| EDA0 | 恝 | 悅 | 悊 | 惞 | 惕 | 愠 | 惲 | 愑 | 愷 | 愰 | 憘 | 戓 | 抦 | 揵 | 摠 | 撝 | 
| EDB0 | 擎 | 敎 | 昀 | 昕 | 昻 | 昉 | 昮 | 昞 | 昤 | 晥 | 晗 | 晙 | 晴 | 晳 | 暙 | 暠 | 
| EDC0 | 暲 | 暿 | 曺 | 朎 | 朗 | 杦 | 枻 | 桒 | 柀 | 栁 | 桄 | 棏 | 﨓 | 楨 | 﨔 | 榘 | 
| EDD0 | 槢 | 樰 | 橫 | 橆 | 橳 | 橾 | 櫢 | 櫤 | 毖 | 氿 | 汜 | 沆 | 汯 | 泚 | 洄 | 涇 | 
| EDE0 | 浯 | 涖 | 涬 | 淏 | 淸 | 淲 | 淼 | 渹 | 湜 | 渧 | 渼 | 溿 | 澈 | 澵 | 濵 | 瀅 | 
| EDF0 | 瀇 | 瀨 | 炅 | 炫 | 焏 | 焄 | 煜 | 煆 | 煇 | 凞 | 燁 | 燾 | 犱 | |||
| EE40 | 犾 | 猤 | 猪 | 獷 | 玽 | 珉 | 珖 | 珣 | 珒 | 琇 | 珵 | 琦 | 琪 | 琩 | 琮 | 瑢 | 
| EE50 | 璉 | 璟 | 甁 | 畯 | 皂 | 皜 | 皞 | 皛 | 皦 | 益 | 睆 | 劯 | 砡 | 硎 | 硤 | 硺 | 
| EE60 | 礰 | 礼 | 神 | 祥 | 禔 | 福 | 禛 | 竑 | 竧 | 靖 | 竫 | 箞 | 精 | 絈 | 絜 | 綷 | 
| EE70 | 綠 | 緖 | 繒 | 罇 | 羡 | 羽 | 茁 | 荢 | 荿 | 菇 | 菶 | 葈 | 蒴 | 蕓 | 蕙 | |
| EE80 | 蕫 | 﨟 | 薰 | 蘒 | 﨡 | 蠇 | 裵 | 訒 | 訷 | 詹 | 誧 | 誾 | 諟 | 諸 | 諶 | 譓 | 
| EE90 | 譿 | 賰 | 賴 | 贒 | 赶 | 﨣 | 軏 | 﨤 | 逸 | 遧 | 郞 | 都 | 鄕 | 鄧 | 釚 | 釗 | 
| EEA0 | 釞 | 釭 | 釮 | 釤 | 釥 | 鈆 | 鈐 | 鈊 | 鈺 | 鉀 | 鈼 | 鉎 | 鉙 | 鉑 | 鈹 | 鉧 | 
| EEB0 | 銧 | 鉷 | 鉸 | 鋧 | 鋗 | 鋙 | 鋐 | 﨧 | 鋕 | 鋠 | 鋓 | 錥 | 錡 | 鋻 | 﨨 | 錞 | 
| EEC0 | 鋿 | 錝 | 錂 | 鍰 | 鍗 | 鎤 | 鏆 | 鏞 | 鏸 | 鐱 | 鑅 | 鑈 | 閒 | 隆 | 﨩 | 隝 | 
| EED0 | 隯 | 霳 | 霻 | 靃 | 靍 | 靏 | 靑 | 靕 | 顗 | 顥 | 飯 | 飼 | 餧 | 館 | 馞 | 驎 | 
| EEE0 | 髙 | 髜 | 魵 | 魲 | 鮏 | 鮱 | 鮻 | 鰀 | 鵰 | 鵫 | 鶴 | 鸙 | 黑 | ⅰ | ||
| EEF0 | ⅱ | ⅲ | ⅳ | ⅴ | ⅵ | ⅶ | ⅷ | ⅸ | ⅹ | ¬ | ¦ | ' | " | |||
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます